HYPA CRAZY

比特币 5分钟 涨跌 — 结果历史(第 73 页)

每 5 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #10807–#10906,10月21日 11:00 至 10月21日 19:20(UTC)。

热门方胜出
86/100 · 86%
上涨
51 · 51%
下跌
49 · 49%
平均波动
0.096%
轮数
100

每轮的结算价

最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。

全部轮次(时间为 UTC)

轮次时间段目标价格结算价涨跌幅收盘时结果
#1090610月21日 19:15–19:20US$84,281.12US$84,302.52+0.025%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1090510月21日 19:10–19:15US$84,210.12US$84,281.12+0.084%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1090410月21日 19:05–19:10US$84,187.44US$84,210.12+0.027%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#1090310月21日 19:00–19:05US$84,348.98US$84,187.44-0.192%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1090210月21日 18:55–19:00US$84,515.86US$84,348.98-0.197%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1090110月21日 18:50–18:55US$84,496.30US$84,515.86+0.023%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#1090010月21日 18:45–18:50US$84,633.70US$84,496.30-0.162%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1089910月21日 18:40–18:45US$84,715.63US$84,633.70-0.097%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1089810月21日 18:35–18:40US$84,662.18US$84,715.63+0.063%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1089710月21日 18:30–18:35US$84,682.74US$84,662.18-0.024%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1089610月21日 18:25–18:30US$84,726.40US$84,682.74-0.052%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1089510月21日 18:20–18:25US$84,622.80US$84,726.40+0.122%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1089410月21日 18:15–18:20US$84,653.95US$84,622.80-0.037%上涨 S$0.75 · 下跌 S$0.54下跌
#1089310月21日 18:10–18:15US$84,651.14US$84,653.95+0.003%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20上涨
#1089210月21日 18:05–18:10US$84,674.22US$84,651.14-0.027%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08下跌
#1089110月21日 18:00–18:05US$84,621.94US$84,674.22+0.062%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1089010月21日 17:55–18:00US$84,611.31US$84,621.94+0.013%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1088910月21日 17:50–17:55US$84,555.59US$84,611.31+0.066%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1088810月21日 17:45–17:50US$84,540.63US$84,555.59+0.018%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1088710月21日 17:40–17:45US$84,599.98US$84,540.63-0.070%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1088610月21日 17:35–17:40US$84,555.72US$84,599.98+0.052%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1088510月21日 17:30–17:35US$84,506.12US$84,555.72+0.059%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1088410月21日 17:25–17:30US$84,488.11US$84,506.12+0.021%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#1088310月21日 17:20–17:25US$84,423.86US$84,488.11+0.076%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1088210月21日 17:15–17:20US$84,364.95US$84,423.86+0.070%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1088110月21日 17:10–17:15US$84,411.75US$84,364.95-0.055%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1088010月21日 17:05–17:10US$84,408.00US$84,411.75+0.004%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#1087910月21日 17:00–17:05US$84,497.60US$84,408.00-0.106%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1087810月21日 16:55–17:00US$84,498.53US$84,497.60-0.001%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1087710月21日 16:50–16:55US$84,545.17US$84,498.53-0.055%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1087610月21日 16:45–16:50US$84,622.33US$84,545.17-0.091%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1087510月21日 16:40–16:45US$84,828.36US$84,622.33-0.243%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1087410月21日 16:35–16:40US$84,553.12US$84,828.36+0.326%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1087310月21日 16:30–16:35US$84,667.64US$84,553.12-0.135%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1087210月21日 16:25–16:30US$84,603.15US$84,667.64+0.076%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1087110月21日 16:20–16:25US$84,600.14US$84,603.15+0.004%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1087010月21日 16:15–16:20US$84,542.41US$84,600.14+0.068%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1086910月21日 16:10–16:15US$84,552.48US$84,542.41-0.012%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1086810月21日 16:05–16:10US$84,482.83US$84,552.48+0.082%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1086710月21日 16:00–16:05US$84,472.69US$84,482.83+0.012%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#1086610月21日 15:55–16:00US$84,448.17US$84,472.69+0.029%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1086510月21日 15:50–15:55US$84,398.81US$84,448.17+0.058%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1086410月21日 15:45–15:50US$84,421.53US$84,398.81-0.027%上涨 S$0.10 · 下跌 S$1.19下跌
#1086310月21日 15:40–15:45US$84,600.66US$84,421.53-0.212%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1086210月21日 15:35–15:40US$84,518.41US$84,600.66+0.097%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#1086110月21日 15:30–15:35US$84,353.38US$84,518.41+0.196%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1086010月21日 15:25–15:30US$84,470.87US$84,353.38-0.139%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1085910月21日 15:20–15:25US$84,308.53US$84,470.87+0.193%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1085810月21日 15:15–15:20US$84,628.49US$84,308.53-0.378%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1085710月21日 15:10–15:15US$84,677.01US$84,628.49-0.057%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#1085610月21日 15:05–15:10US$84,425.15US$84,677.01+0.298%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1085510月21日 15:00–15:05US$84,495.30US$84,425.15-0.083%上涨 S$0.10 · 下跌 S$1.19下跌
#1085410月21日 14:55–15:00US$84,509.69US$84,495.30-0.017%上涨 S$0.41 · 下跌 S$0.88下跌
#1085310月21日 14:50–14:55US$84,251.07US$84,509.69+0.307%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1085210月21日 14:45–14:50US$84,126.78US$84,251.07+0.148%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1085110月21日 14:40–14:45US$84,000.93US$84,126.78+0.150%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1085010月21日 14:35–14:40US$84,015.12US$84,000.93-0.017%上涨 S$0.14 · 下跌 S$1.15下跌
#1084910月21日 14:30–14:35US$83,814.57US$84,015.12+0.239%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1084810月21日 14:25–14:30US$83,962.57US$83,814.57-0.176%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1084710月21日 14:20–14:25US$83,784.95US$83,962.57+0.212%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1084610月21日 14:15–14:20US$83,821.55US$83,784.95-0.044%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1084510月21日 14:10–14:15US$83,779.03US$83,821.55+0.051%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1084410月21日 14:05–14:10US$83,574.16US$83,779.03+0.245%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1084310月21日 14:00–14:05US$83,732.63US$83,574.16-0.189%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1084210月21日 13:55–14:00US$83,682.21US$83,732.63+0.060%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1084110月21日 13:50–13:55US$83,773.59US$83,682.21-0.109%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1084010月21日 13:45–13:50US$83,568.24US$83,773.59+0.246%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1083910月21日 13:40–13:45US$83,582.46US$83,568.24-0.017%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08下跌
#1083810月21日 13:35–13:40US$83,300.64US$83,582.46+0.338%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1083710月21日 13:30–13:35US$83,638.47US$83,300.64-0.404%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1083610月21日 13:25–13:30US$83,674.37US$83,638.47-0.043%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1083510月21日 13:20–13:25US$83,687.13US$83,674.37-0.015%上涨 S$0.12 · 下跌 S$1.17下跌
#1083410月21日 13:15–13:20US$83,721.83US$83,687.13-0.041%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1083310月21日 13:10–13:15US$83,663.15US$83,721.83+0.070%上涨 S$1.17 · 下跌 S$0.12上涨
#1083210月21日 13:05–13:10US$83,737.74US$83,663.15-0.089%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08下跌
#1083110月21日 13:00–13:05US$83,399.71US$83,737.74+0.405%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1083010月21日 12:55–13:00US$83,384.92US$83,399.71+0.018%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#1082910月21日 12:50–12:55US$83,407.26US$83,384.92-0.027%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1082810月21日 12:45–12:50US$83,516.23US$83,407.26-0.130%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1082710月21日 12:40–12:45US$83,539.48US$83,516.23-0.028%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1082610月21日 12:35–12:40US$83,430.39US$83,539.48+0.131%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1082510月21日 12:30–12:35US$83,520.42US$83,430.39-0.108%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1082410月21日 12:25–12:30US$83,438.90US$83,520.42+0.098%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#1082310月21日 12:20–12:25US$83,467.56US$83,438.90-0.034%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08下跌
#1082210月21日 12:15–12:20US$83,445.14US$83,467.56+0.027%上涨 S$0.55 · 下跌 S$0.74上涨
#1082110月21日 12:10–12:15US$83,451.01US$83,445.14-0.007%上涨 S$0.75 · 下跌 S$0.54下跌
#1082010月21日 12:05–12:10US$83,460.36US$83,451.01-0.011%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1081910月21日 12:00–12:05US$83,387.94US$83,460.36+0.087%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1081810月21日 11:55–12:00US$83,404.01US$83,387.94-0.019%上涨 S$0.27 · 下跌 S$1.02下跌
#1081710月21日 11:50–11:55US$83,391.42US$83,404.01+0.015%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1081610月21日 11:45–11:50US$83,374.20US$83,391.42+0.021%上涨 S$1.17 · 下跌 S$0.12上涨
#1081510月21日 11:40–11:45US$83,309.10US$83,374.20+0.078%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#1081410月21日 11:35–11:40US$83,360.01US$83,309.10-0.061%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1081310月21日 11:30–11:35US$83,382.26US$83,360.01-0.027%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#1081210月21日 11:25–11:30US$83,382.99US$83,382.26-0.001%上涨 S$1.11 · 下跌 S$0.18下跌
#1081110月21日 11:20–11:25US$83,325.30US$83,382.99+0.069%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#1081010月21日 11:15–11:20US$83,327.33US$83,325.30-0.002%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20下跌
#1080910月21日 11:10–11:15US$83,386.57US$83,327.33-0.071%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#1080810月21日 11:05–11:10US$83,413.30US$83,386.57-0.032%上涨 S$0.12 · 下跌 S$1.17下跌
#1080710月21日 11:00–11:05US$83,292.54US$83,413.30+0.145%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨

热门方:本轮结束时价格较高的一方。

按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。

HYPA CRAZY 是一家正品日文宝可梦卡牌在线商店。