HYPA CRAZY

Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 10

Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #16995–#17094, dari 11 Nov 10:40 PTG hingga 12 Nov 07:00 PG UTC.

Pilihan utama menang
90/100 · 90%
Naik
50 · 50%
Turun
50 · 50%
Purata pergerakan
0.077%
Pusingan
100

Harga akhir setiap pusingan

Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.

Semua pusingan (waktu dalam UTC)

PusinganTempohHarga sasaranDiselesaikan padaPergerakanKetika ditutupKeputusan
#1709412 Nov 06:55 PG–07:00 PGUSD 73,381.15USD 73,425.04+0.060%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1709312 Nov 06:50 PG–06:55 PGUSD 73,476.42USD 73,381.15-0.130%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1709212 Nov 06:45 PG–06:50 PGUSD 73,466.48USD 73,476.42+0.014%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1709112 Nov 06:40 PG–06:45 PGUSD 73,546.33USD 73,466.48-0.109%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1709012 Nov 06:35 PG–06:40 PGUSD 73,524.05USD 73,546.33+0.030%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1708912 Nov 06:30 PG–06:35 PGUSD 73,580.90USD 73,524.05-0.077%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1708812 Nov 06:25 PG–06:30 PGUSD 73,631.32USD 73,580.90-0.068%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1708712 Nov 06:20 PG–06:25 PGUSD 73,584.71USD 73,631.32+0.063%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1708612 Nov 06:15 PG–06:20 PGUSD 73,580.02USD 73,584.71+0.006%Naik 7¢ · Turun 93¢Naik
#1708512 Nov 06:10 PG–06:15 PGUSD 73,564.01USD 73,580.02+0.022%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1708412 Nov 06:05 PG–06:10 PGUSD 73,529.53USD 73,564.01+0.047%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1708312 Nov 06:00 PG–06:05 PGUSD 73,493.96USD 73,529.53+0.048%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1708212 Nov 05:55 PG–06:00 PGUSD 73,499.10USD 73,493.96-0.007%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1708112 Nov 05:50 PG–05:55 PGUSD 73,515.03USD 73,499.10-0.022%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1708012 Nov 05:45 PG–05:50 PGUSD 73,492.60USD 73,515.03+0.031%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1707912 Nov 05:40 PG–05:45 PGUSD 73,549.04USD 73,492.60-0.077%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1707812 Nov 05:35 PG–05:40 PGUSD 73,447.20USD 73,549.04+0.139%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1707712 Nov 05:30 PG–05:35 PGUSD 73,541.15USD 73,447.20-0.128%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1707612 Nov 05:25 PG–05:30 PGUSD 73,524.39USD 73,541.15+0.023%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1707512 Nov 05:20 PG–05:25 PGUSD 73,454.05USD 73,524.39+0.096%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1707412 Nov 05:15 PG–05:20 PGUSD 73,482.74USD 73,454.05-0.039%Naik 67¢ · Turun 33¢Turun
#1707312 Nov 05:10 PG–05:15 PGUSD 73,563.41USD 73,482.74-0.110%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1707212 Nov 05:05 PG–05:10 PGUSD 73,541.26USD 73,563.41+0.030%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1707112 Nov 05:00 PG–05:05 PGUSD 73,640.91USD 73,541.26-0.135%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1707012 Nov 04:55 PG–05:00 PGUSD 73,700.55USD 73,640.91-0.081%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1706912 Nov 04:50 PG–04:55 PGUSD 73,684.37USD 73,700.55+0.022%Naik 84¢ · Turun 16¢Naik
#1706812 Nov 04:45 PG–04:50 PGUSD 73,628.31USD 73,684.37+0.076%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1706712 Nov 04:40 PG–04:45 PGUSD 73,600.93USD 73,628.31+0.037%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1706612 Nov 04:35 PG–04:40 PGUSD 73,579.43USD 73,600.93+0.029%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1706512 Nov 04:30 PG–04:35 PGUSD 73,638.80USD 73,579.43-0.081%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1706412 Nov 04:25 PG–04:30 PGUSD 73,662.81USD 73,638.80-0.033%Naik 43¢ · Turun 57¢Turun
#1706312 Nov 04:20 PG–04:25 PGUSD 73,674.31USD 73,662.81-0.016%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#1706212 Nov 04:15 PG–04:20 PGUSD 73,697.60USD 73,674.31-0.032%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1706112 Nov 04:10 PG–04:15 PGUSD 73,700.43USD 73,697.60-0.004%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#1706012 Nov 04:05 PG–04:10 PGUSD 73,770.38USD 73,700.43-0.095%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1705912 Nov 04:00 PG–04:05 PGUSD 73,709.96USD 73,770.38+0.082%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1705812 Nov 03:55 PG–04:00 PGUSD 73,640.39USD 73,709.96+0.094%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1705712 Nov 03:50 PG–03:55 PGUSD 73,696.91USD 73,640.39-0.077%Naik 8¢ · Turun 92¢Turun
#1705612 Nov 03:45 PG–03:50 PGUSD 73,684.00USD 73,696.91+0.018%Naik 72¢ · Turun 28¢Naik
#1705512 Nov 03:40 PG–03:45 PGUSD 73,661.00USD 73,684.00+0.031%Naik 43¢ · Turun 57¢Naik
#1705412 Nov 03:35 PG–03:40 PGUSD 73,701.09USD 73,661.00-0.054%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1705312 Nov 03:30 PG–03:35 PGUSD 73,748.67USD 73,701.09-0.065%Naik 10¢ · Turun 90¢Turun
#1705212 Nov 03:25 PG–03:30 PGUSD 73,661.17USD 73,748.67+0.119%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1705112 Nov 03:20 PG–03:25 PGUSD 73,732.39USD 73,661.17-0.097%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1705012 Nov 03:15 PG–03:20 PGUSD 73,625.72USD 73,732.39+0.145%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1704912 Nov 03:10 PG–03:15 PGUSD 73,754.85USD 73,625.72-0.175%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1704812 Nov 03:05 PG–03:10 PGUSD 73,750.08USD 73,754.85+0.006%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#1704712 Nov 03:00 PG–03:05 PGUSD 73,711.77USD 73,750.08+0.052%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1704612 Nov 02:55 PG–03:00 PGUSD 73,742.65USD 73,711.77-0.042%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1704512 Nov 02:50 PG–02:55 PGUSD 73,806.39USD 73,742.65-0.086%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1704412 Nov 02:45 PG–02:50 PGUSD 73,781.73USD 73,806.39+0.033%Naik 93¢ · Turun 7¢Naik
#1704312 Nov 02:40 PG–02:45 PGUSD 73,749.40USD 73,781.73+0.044%Naik 34¢ · Turun 66¢Naik
#1704212 Nov 02:35 PG–02:40 PGUSD 73,783.43USD 73,749.40-0.046%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1704112 Nov 02:30 PG–02:35 PGUSD 73,852.83USD 73,783.43-0.094%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1704012 Nov 02:25 PG–02:30 PGUSD 73,819.39USD 73,852.83+0.045%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1703912 Nov 02:20 PG–02:25 PGUSD 73,907.99USD 73,819.39-0.120%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1703812 Nov 02:15 PG–02:20 PGUSD 73,734.17USD 73,907.99+0.236%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1703712 Nov 02:10 PG–02:15 PGUSD 73,692.82USD 73,734.17+0.056%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1703612 Nov 02:05 PG–02:10 PGUSD 73,607.43USD 73,692.82+0.116%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1703512 Nov 02:00 PG–02:05 PGUSD 73,620.06USD 73,607.43-0.017%Naik 8¢ · Turun 92¢Turun
#1703412 Nov 01:55 PG–02:00 PGUSD 73,597.87USD 73,620.06+0.030%Naik 83¢ · Turun 17¢Naik
#1703312 Nov 01:50 PG–01:55 PGUSD 73,576.49USD 73,597.87+0.029%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#1703212 Nov 01:45 PG–01:50 PGUSD 73,631.99USD 73,576.49-0.075%Naik 94¢ · Turun 6¢Turun
#1703112 Nov 01:40 PG–01:45 PGUSD 73,618.04USD 73,631.99+0.019%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#1703012 Nov 01:35 PG–01:40 PGUSD 73,644.83USD 73,618.04-0.036%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1702912 Nov 01:30 PG–01:35 PGUSD 73,538.76USD 73,644.83+0.144%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1702812 Nov 01:25 PG–01:30 PGUSD 73,574.17USD 73,538.76-0.048%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#1702712 Nov 01:20 PG–01:25 PGUSD 73,651.68USD 73,574.17-0.105%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#1702612 Nov 01:15 PG–01:20 PGUSD 73,747.51USD 73,651.68-0.130%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1702512 Nov 01:10 PG–01:15 PGUSD 73,715.93USD 73,747.51+0.043%Naik 43¢ · Turun 57¢Naik
#1702412 Nov 01:05 PG–01:10 PGUSD 73,736.19USD 73,715.93-0.027%Naik 15¢ · Turun 85¢Turun
#1702312 Nov 01:00 PG–01:05 PGUSD 73,989.00USD 73,736.19-0.342%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1702212 Nov 12:55 PG–01:00 PGUSD 73,971.38USD 73,989.00+0.024%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1702112 Nov 12:50 PG–12:55 PGUSD 74,038.46USD 73,971.38-0.091%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1702012 Nov 12:45 PG–12:50 PGUSD 74,019.05USD 74,038.46+0.026%Naik 92¢ · Turun 8¢Naik
#1701912 Nov 12:40 PG–12:45 PGUSD 73,971.70USD 74,019.05+0.064%Naik 62¢ · Turun 38¢Naik
#1701812 Nov 12:35 PG–12:40 PGUSD 73,947.18USD 73,971.70+0.033%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1701712 Nov 12:30 PG–12:35 PGUSD 74,009.81USD 73,947.18-0.085%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1701612 Nov 12:25 PG–12:30 PGUSD 74,007.78USD 74,009.81+0.003%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1701512 Nov 12:20 PG–12:25 PGUSD 73,912.46USD 74,007.78+0.129%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1701412 Nov 12:15 PG–12:20 PGUSD 73,785.61USD 73,912.46+0.172%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1701312 Nov 12:10 PG–12:15 PGUSD 73,820.05USD 73,785.61-0.047%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1701212 Nov 12:05 PG–12:10 PGUSD 73,929.28USD 73,820.05-0.148%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1701112 Nov 12:00 PG–12:05 PGUSD 73,927.63USD 73,929.28+0.002%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1701011 Nov 11:55 PTG–12:00 PGUSD 73,928.00USD 73,927.63-0.001%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1700911 Nov 11:50 PTG–11:55 PTGUSD 73,865.13USD 73,928.00+0.085%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1700811 Nov 11:45 PTG–11:50 PTGUSD 73,821.42USD 73,865.13+0.059%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1700711 Nov 11:40 PTG–11:45 PTGUSD 73,821.69USD 73,821.42-0.000%Naik 17¢ · Turun 83¢Turun
#1700611 Nov 11:35 PTG–11:40 PTGUSD 73,848.23USD 73,821.69-0.036%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1700511 Nov 11:30 PTG–11:35 PTGUSD 73,720.41USD 73,848.23+0.173%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1700411 Nov 11:25 PTG–11:30 PTGUSD 73,572.46USD 73,720.41+0.201%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1700311 Nov 11:20 PTG–11:25 PTGUSD 73,625.46USD 73,572.46-0.072%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1700211 Nov 11:15 PTG–11:20 PTGUSD 73,427.12USD 73,625.46+0.270%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1700111 Nov 11:10 PTG–11:15 PTGUSD 73,609.78USD 73,427.12-0.248%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1700011 Nov 11:05 PTG–11:10 PTGUSD 73,876.37USD 73,609.78-0.361%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1699911 Nov 11:00 PTG–11:05 PTGUSD 73,850.00USD 73,876.37+0.036%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1699811 Nov 10:55 PTG–11:00 PTGUSD 73,858.44USD 73,850.00-0.011%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#1699711 Nov 10:50 PTG–10:55 PTGUSD 73,939.04USD 73,858.44-0.109%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1699611 Nov 10:45 PTG–10:50 PTGUSD 74,005.03USD 73,939.04-0.089%Naik 14¢ · Turun 86¢Turun
#1699511 Nov 10:40 PTG–10:45 PTGUSD 74,129.32USD 74,005.03-0.168%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun

Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.

Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.

HYPA CRAZY ialah kedai dalam talian untuk kad Pokémon Jepun yang tulen.