HYPA CRAZY

Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 9

Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #17093–#17192, dari 12 Nov 06:50 PG hingga 12 Nov 03:10 PTG UTC.

Pilihan utama menang
89/100 · 89%
Naik
41 · 41%
Turun
59 · 59%
Purata pergerakan
0.105%
Pusingan
100

Harga akhir setiap pusingan

Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.

Semua pusingan (waktu dalam UTC)

PusinganTempohHarga sasaranDiselesaikan padaPergerakanKetika ditutupKeputusan
#1719212 Nov 03:05 PTG–03:10 PTGUSD 71,352.04USD 71,279.36-0.102%Naik 8¢ · Turun 92¢Turun
#1719112 Nov 03:00 PTG–03:05 PTGUSD 71,556.04USD 71,352.04-0.285%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1719012 Nov 02:55 PTG–03:00 PTGUSD 71,305.50USD 71,556.04+0.351%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1718912 Nov 02:50 PTG–02:55 PTGUSD 71,571.90USD 71,305.50-0.372%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1718812 Nov 02:45 PTG–02:50 PTGUSD 71,535.32USD 71,571.90+0.051%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1718712 Nov 02:40 PTG–02:45 PTGUSD 72,120.96USD 71,535.32-0.812%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1718612 Nov 02:35 PTG–02:40 PTGUSD 71,923.73USD 72,120.96+0.274%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1718512 Nov 02:30 PTG–02:35 PTGUSD 71,776.74USD 71,923.73+0.205%Naik 93¢ · Turun 7¢Naik
#1718412 Nov 02:25 PTG–02:30 PTGUSD 71,822.40USD 71,776.74-0.064%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1718312 Nov 02:20 PTG–02:25 PTGUSD 72,089.81USD 71,822.40-0.371%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1718212 Nov 02:15 PTG–02:20 PTGUSD 72,346.69USD 72,089.81-0.355%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1718112 Nov 02:10 PTG–02:15 PTGUSD 72,224.61USD 72,346.69+0.169%Naik 4¢ · Turun 96¢Naik
#1718012 Nov 02:05 PTG–02:10 PTGUSD 72,338.90USD 72,224.61-0.158%Naik 10¢ · Turun 90¢Turun
#1717912 Nov 02:00 PTG–02:05 PTGUSD 72,415.42USD 72,338.90-0.106%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1717812 Nov 01:55 PTG–02:00 PTGUSD 72,424.96USD 72,415.42-0.013%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1717712 Nov 01:50 PTG–01:55 PTGUSD 72,554.70USD 72,424.96-0.179%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1717612 Nov 01:45 PTG–01:50 PTGUSD 72,501.45USD 72,554.70+0.073%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1717512 Nov 01:40 PTG–01:45 PTGUSD 72,510.54USD 72,501.45-0.013%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#1717412 Nov 01:35 PTG–01:40 PTGUSD 72,556.86USD 72,510.54-0.064%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1717312 Nov 01:30 PTG–01:35 PTGUSD 72,508.96USD 72,556.86+0.066%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1717212 Nov 01:25 PTG–01:30 PTGUSD 72,575.38USD 72,508.96-0.092%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1717112 Nov 01:20 PTG–01:25 PTGUSD 72,539.69USD 72,575.38+0.049%Naik 96¢ · Turun 4¢Naik
#1717012 Nov 01:15 PTG–01:20 PTGUSD 72,363.18USD 72,539.69+0.244%Naik 85¢ · Turun 15¢Naik
#1716912 Nov 01:10 PTG–01:15 PTGUSD 72,313.17USD 72,363.18+0.069%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#1716812 Nov 01:05 PTG–01:10 PTGUSD 72,744.08USD 72,313.17-0.592%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1716712 Nov 01:00 PTG–01:05 PTGUSD 72,810.36USD 72,744.08-0.091%Naik 29¢ · Turun 71¢Turun
#1716612 Nov 12:55 PTG–01:00 PTGUSD 72,890.27USD 72,810.36-0.110%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1716512 Nov 12:50 PTG–12:55 PTGUSD 72,889.96USD 72,890.27+0.000%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1716412 Nov 12:45 PTG–12:50 PTGUSD 72,793.11USD 72,889.96+0.133%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1716312 Nov 12:40 PTG–12:45 PTGUSD 72,856.39USD 72,793.11-0.087%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1716212 Nov 12:35 PTG–12:40 PTGUSD 72,824.44USD 72,856.39+0.044%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1716112 Nov 12:30 PTG–12:35 PTGUSD 72,728.00USD 72,824.44+0.133%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1716012 Nov 12:25 PTG–12:30 PTGUSD 72,827.24USD 72,728.00-0.136%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1715912 Nov 12:20 PTG–12:25 PTGUSD 73,025.57USD 72,827.24-0.272%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1715812 Nov 12:15 PTG–12:20 PTGUSD 72,977.32USD 73,025.57+0.066%Naik 13¢ · Turun 87¢Naik
#1715712 Nov 12:10 PTG–12:15 PTGUSD 72,743.67USD 72,977.32+0.321%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1715612 Nov 12:05 PTG–12:10 PTGUSD 72,806.00USD 72,743.67-0.086%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1715512 Nov 12:00 PTG–12:05 PTGUSD 72,854.36USD 72,806.00-0.066%Naik 12¢ · Turun 88¢Turun
#1715412 Nov 11:55 PG–12:00 PTGUSD 72,733.43USD 72,854.36+0.166%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1715312 Nov 11:50 PG–11:55 PGUSD 72,814.45USD 72,733.43-0.111%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1715212 Nov 11:45 PG–11:50 PGUSD 72,850.88USD 72,814.45-0.050%Naik 15¢ · Turun 85¢Turun
#1715112 Nov 11:40 PG–11:45 PGUSD 72,939.70USD 72,850.88-0.122%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1715012 Nov 11:35 PG–11:40 PGUSD 73,061.25USD 72,939.70-0.166%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1714912 Nov 11:30 PG–11:35 PGUSD 73,200.64USD 73,061.25-0.190%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1714812 Nov 11:25 PG–11:30 PGUSD 73,250.78USD 73,200.64-0.068%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1714712 Nov 11:20 PG–11:25 PGUSD 73,268.00USD 73,250.78-0.024%Naik 17¢ · Turun 83¢Turun
#1714612 Nov 11:15 PG–11:20 PGUSD 73,322.04USD 73,268.00-0.074%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1714512 Nov 11:10 PG–11:15 PGUSD 73,357.10USD 73,322.04-0.048%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1714412 Nov 11:05 PG–11:10 PGUSD 73,372.47USD 73,357.10-0.021%Naik 9¢ · Turun 91¢Turun
#1714312 Nov 11:00 PG–11:05 PGUSD 73,370.73USD 73,372.47+0.002%Naik 20¢ · Turun 80¢Naik
#1714212 Nov 10:55 PG–11:00 PGUSD 73,357.89USD 73,370.73+0.018%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1714112 Nov 10:50 PG–10:55 PGUSD 73,384.53USD 73,357.89-0.036%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1714012 Nov 10:45 PG–10:50 PGUSD 73,413.94USD 73,384.53-0.040%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1713912 Nov 10:40 PG–10:45 PGUSD 73,449.63USD 73,413.94-0.049%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1713812 Nov 10:35 PG–10:40 PGUSD 73,461.73USD 73,449.63-0.016%Naik 94¢ · Turun 6¢Turun
#1713712 Nov 10:30 PG–10:35 PGUSD 73,464.73USD 73,461.73-0.004%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1713612 Nov 10:25 PG–10:30 PGUSD 73,475.30USD 73,464.73-0.014%Naik 94¢ · Turun 6¢Turun
#1713512 Nov 10:20 PG–10:25 PGUSD 73,416.09USD 73,475.30+0.081%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1713412 Nov 10:15 PG–10:20 PGUSD 73,334.12USD 73,416.09+0.112%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1713312 Nov 10:10 PG–10:15 PGUSD 73,303.81USD 73,334.12+0.041%Naik 91¢ · Turun 9¢Naik
#1713212 Nov 10:05 PG–10:10 PGUSD 73,411.38USD 73,303.81-0.147%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1713112 Nov 10:00 PG–10:05 PGUSD 73,405.46USD 73,411.38+0.008%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#1713012 Nov 09:55 PG–10:00 PGUSD 73,327.90USD 73,405.46+0.106%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1712912 Nov 09:50 PG–09:55 PGUSD 73,334.94USD 73,327.90-0.010%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1712812 Nov 09:45 PG–09:50 PGUSD 73,322.93USD 73,334.94+0.016%Naik 17¢ · Turun 83¢Naik
#1712712 Nov 09:40 PG–09:45 PGUSD 73,367.00USD 73,322.93-0.060%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1712612 Nov 09:35 PG–09:40 PGUSD 73,394.59USD 73,367.00-0.038%Naik 20¢ · Turun 80¢Turun
#1712512 Nov 09:30 PG–09:35 PGUSD 73,332.82USD 73,394.59+0.084%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1712412 Nov 09:25 PG–09:30 PGUSD 73,269.13USD 73,332.82+0.087%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1712312 Nov 09:20 PG–09:25 PGUSD 73,211.50USD 73,269.13+0.079%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#1712212 Nov 09:15 PG–09:20 PGUSD 73,234.73USD 73,211.50-0.032%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#1712112 Nov 09:10 PG–09:15 PGUSD 73,359.97USD 73,234.73-0.171%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1712012 Nov 09:05 PG–09:10 PGUSD 73,370.80USD 73,359.97-0.015%Naik 11¢ · Turun 89¢Turun
#1711912 Nov 09:00 PG–09:05 PGUSD 73,502.06USD 73,370.80-0.179%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1711812 Nov 08:55 PG–09:00 PGUSD 73,511.27USD 73,502.06-0.013%Naik 40¢ · Turun 60¢Turun
#1711712 Nov 08:50 PG–08:55 PGUSD 73,478.16USD 73,511.27+0.045%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1711612 Nov 08:45 PG–08:50 PGUSD 73,432.35USD 73,478.16+0.062%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1711512 Nov 08:40 PG–08:45 PGUSD 73,444.07USD 73,432.35-0.016%Naik 41¢ · Turun 59¢Turun
#1711412 Nov 08:35 PG–08:40 PGUSD 73,438.70USD 73,444.07+0.007%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1711312 Nov 08:30 PG–08:35 PGUSD 73,415.80USD 73,438.70+0.031%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1711212 Nov 08:25 PG–08:30 PGUSD 73,460.00USD 73,415.80-0.060%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1711112 Nov 08:20 PG–08:25 PGUSD 73,506.80USD 73,460.00-0.064%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1711012 Nov 08:15 PG–08:20 PGUSD 73,520.84USD 73,506.80-0.019%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1710912 Nov 08:10 PG–08:15 PGUSD 73,574.86USD 73,520.84-0.073%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1710812 Nov 08:05 PG–08:10 PGUSD 73,582.30USD 73,574.86-0.010%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1710712 Nov 08:00 PG–08:05 PGUSD 73,557.65USD 73,582.30+0.034%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1710612 Nov 07:55 PG–08:00 PGUSD 73,549.68USD 73,557.65+0.011%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1710512 Nov 07:50 PG–07:55 PGUSD 73,531.51USD 73,549.68+0.025%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1710412 Nov 07:45 PG–07:50 PGUSD 73,459.57USD 73,531.51+0.098%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1710312 Nov 07:40 PG–07:45 PGUSD 73,525.84USD 73,459.57-0.090%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1710212 Nov 07:35 PG–07:40 PGUSD 73,502.94USD 73,525.84+0.031%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1710112 Nov 07:30 PG–07:35 PGUSD 73,513.61USD 73,502.94-0.015%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1710012 Nov 07:25 PG–07:30 PGUSD 73,460.52USD 73,513.61+0.072%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1709912 Nov 07:20 PG–07:25 PGUSD 73,465.60USD 73,460.52-0.007%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#1709812 Nov 07:15 PG–07:20 PGUSD 73,428.54USD 73,465.60+0.050%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1709712 Nov 07:10 PG–07:15 PGUSD 73,457.58USD 73,428.54-0.040%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1709612 Nov 07:05 PG–07:10 PGUSD 73,527.92USD 73,457.58-0.096%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1709512 Nov 07:00 PG–07:05 PGUSD 73,425.04USD 73,527.92+0.140%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1709412 Nov 06:55 PG–07:00 PGUSD 73,381.15USD 73,425.04+0.060%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1709312 Nov 06:50 PG–06:55 PGUSD 73,476.42USD 73,381.15-0.130%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun

Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.

Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.

HYPA CRAZY ialah kedai dalam talian untuk kad Pokémon Jepun yang tulen.