
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 105
Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #7604–#7703, dari 10 Okt 08:05 PG hingga 10 Okt 04:25 PTG UTC.
Pilihan utama menang
75/100 · 75%
Naik
52 · 52%
Turun
48 · 48%
Purata pergerakan
0.025%
Pusingan
100
Harga akhir setiap pusingan
Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua pusingan (waktu dalam UTC)
| Pusingan | Tempoh | Harga sasaran | Diselesaikan pada | Pergerakan | Ketika ditutup | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7703 | 10 Okt 04:20 PTG–04:25 PTG | USD 82,989.18 | USD 82,949.94 | -0.047% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7702 | 10 Okt 04:15 PTG–04:20 PTG | USD 82,949.64 | USD 82,989.18 | +0.048% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7701 | 10 Okt 04:10 PTG–04:15 PTG | USD 82,918.91 | USD 82,949.64 | +0.037% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7700 | 10 Okt 04:05 PTG–04:10 PTG | USD 82,972.70 | USD 82,918.91 | -0.065% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7699 | 10 Okt 04:00 PTG–04:05 PTG | USD 82,976.40 | USD 82,972.70 | -0.004% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #7698 | 10 Okt 03:55 PTG–04:00 PTG | USD 82,922.89 | USD 82,976.40 | +0.065% | Naik 29¢ · Turun 71¢ | Naik |
| #7697 | 10 Okt 03:50 PTG–03:55 PTG | USD 82,977.34 | USD 82,922.89 | -0.066% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7696 | 10 Okt 03:45 PTG–03:50 PTG | USD 82,966.83 | USD 82,977.34 | +0.013% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7695 | 10 Okt 03:40 PTG–03:45 PTG | USD 82,957.52 | USD 82,966.83 | +0.011% | Naik 67¢ · Turun 33¢ | Naik |
| #7694 | 10 Okt 03:35 PTG–03:40 PTG | USD 82,943.32 | USD 82,957.52 | +0.017% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #7693 | 10 Okt 03:30 PTG–03:35 PTG | USD 82,906.42 | USD 82,943.32 | +0.045% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7692 | 10 Okt 03:25 PTG–03:30 PTG | USD 82,887.42 | USD 82,906.42 | +0.023% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Naik |
| #7691 | 10 Okt 03:20 PTG–03:25 PTG | USD 82,888.76 | USD 82,887.42 | -0.002% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #7690 | 10 Okt 03:15 PTG–03:20 PTG | USD 82,890.05 | USD 82,888.76 | -0.002% | Naik 35¢ · Turun 65¢ | Turun |
| #7689 | 10 Okt 03:10 PTG–03:15 PTG | USD 82,935.69 | USD 82,892.39 | -0.052% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7688 | 10 Okt 03:05 PTG–03:10 PTG | USD 82,957.39 | USD 82,935.69 | -0.026% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7687 | 10 Okt 03:00 PTG–03:05 PTG | USD 82,916.44 | USD 82,957.39 | +0.049% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7686 | 10 Okt 02:55 PTG–03:00 PTG | USD 82,925.69 | USD 82,916.44 | -0.011% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #7685 | 10 Okt 02:50 PTG–02:55 PTG | USD 82,899.30 | USD 82,925.69 | +0.032% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7684 | 10 Okt 02:45 PTG–02:50 PTG | USD 82,952.52 | USD 82,899.30 | -0.064% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #7683 | 10 Okt 02:40 PTG–02:45 PTG | USD 82,961.68 | USD 82,952.52 | -0.011% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #7682 | 10 Okt 02:35 PTG–02:40 PTG | USD 82,908.63 | USD 82,961.68 | +0.064% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7681 | 10 Okt 02:30 PTG–02:35 PTG | USD 82,878.49 | USD 82,908.63 | +0.036% | Naik 63¢ · Turun 37¢ | Naik |
| #7680 | 10 Okt 02:25 PTG–02:30 PTG | USD 82,748.61 | USD 82,878.49 | +0.157% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7679 | 10 Okt 02:20 PTG–02:25 PTG | USD 82,728.16 | USD 82,748.61 | +0.025% | Naik 89¢ · Turun 11¢ | Naik |
| #7678 | 10 Okt 02:15 PTG–02:20 PTG | USD 82,717.78 | USD 82,728.16 | +0.013% | Naik 85¢ · Turun 15¢ | Naik |
| #7677 | 10 Okt 02:10 PTG–02:15 PTG | USD 82,706.16 | USD 82,717.78 | +0.014% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Naik |
| #7676 | 10 Okt 02:05 PTG–02:10 PTG | USD 82,705.35 | USD 82,706.16 | +0.001% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #7675 | 10 Okt 02:00 PTG–02:05 PTG | USD 82,755.21 | USD 82,705.35 | -0.060% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7674 | 10 Okt 01:55 PTG–02:00 PTG | USD 82,756.46 | USD 82,755.21 | -0.002% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #7673 | 10 Okt 01:50 PTG–01:55 PTG | USD 82,768.89 | USD 82,756.46 | -0.015% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #7672 | 10 Okt 01:45 PTG–01:50 PTG | USD 82,718.55 | USD 82,768.89 | +0.061% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7671 | 10 Okt 01:40 PTG–01:45 PTG | USD 82,743.20 | USD 82,718.55 | -0.030% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7670 | 10 Okt 01:35 PTG–01:40 PTG | USD 82,774.96 | USD 82,743.20 | -0.038% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7669 | 10 Okt 01:30 PTG–01:35 PTG | USD 82,789.39 | USD 82,774.96 | -0.017% | Naik 36¢ · Turun 64¢ | Turun |
| #7668 | 10 Okt 01:25 PTG–01:30 PTG | USD 82,771.70 | USD 82,789.39 | +0.021% | Naik 67¢ · Turun 33¢ | Naik |
| #7667 | 10 Okt 01:20 PTG–01:25 PTG | USD 82,777.38 | USD 82,771.70 | -0.007% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #7666 | 10 Okt 01:15 PTG–01:20 PTG | USD 82,738.80 | USD 82,777.38 | +0.047% | Naik 40¢ · Turun 60¢ | Naik |
| #7665 | 10 Okt 01:10 PTG–01:15 PTG | USD 82,745.30 | USD 82,738.80 | -0.008% | Naik 59¢ · Turun 41¢ | Turun |
| #7664 | 10 Okt 01:05 PTG–01:10 PTG | USD 82,762.80 | USD 82,745.38 | -0.021% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7663 | 10 Okt 01:00 PTG–01:05 PTG | USD 82,737.21 | USD 82,762.99 | +0.031% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #7662 | 10 Okt 12:55 PTG–01:00 PTG | USD 82,728.13 | USD 82,737.21 | +0.011% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #7661 | 10 Okt 12:50 PTG–12:55 PTG | USD 82,741.20 | USD 82,728.13 | -0.016% | Naik 23¢ · Turun 77¢ | Turun |
| #7660 | 10 Okt 12:45 PTG–12:50 PTG | USD 82,783.64 | USD 82,741.20 | -0.051% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #7659 | 10 Okt 12:40 PTG–12:45 PTG | USD 82,750.62 | USD 82,783.64 | +0.040% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7658 | 10 Okt 12:35 PTG–12:40 PTG | USD 82,776.16 | USD 82,750.62 | -0.031% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7657 | 10 Okt 12:30 PTG–12:35 PTG | USD 82,783.06 | USD 82,776.16 | -0.008% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #7656 | 10 Okt 12:25 PTG–12:30 PTG | USD 82,774.95 | USD 82,783.06 | +0.010% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Naik |
| #7655 | 10 Okt 12:20 PTG–12:25 PTG | USD 82,787.34 | USD 82,774.95 | -0.015% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7654 | 10 Okt 12:15 PTG–12:20 PTG | USD 82,796.03 | USD 82,787.34 | -0.010% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Turun |
| #7653 | 10 Okt 12:10 PTG–12:15 PTG | USD 82,800.34 | USD 82,796.03 | -0.005% | Naik 72¢ · Turun 28¢ | Turun |
| #7652 | 10 Okt 12:05 PTG–12:10 PTG | USD 82,790.00 | USD 82,800.34 | +0.012% | Naik 69¢ · Turun 31¢ | Naik |
| #7651 | 10 Okt 12:00 PTG–12:05 PTG | USD 82,800.69 | USD 82,790.00 | -0.013% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7650 | 10 Okt 11:55 PG–12:00 PTG | USD 82,826.12 | USD 82,800.69 | -0.031% | Naik 32¢ · Turun 68¢ | Turun |
| #7649 | 10 Okt 11:50 PG–11:55 PG | USD 82,819.39 | USD 82,826.12 | +0.008% | Naik 83¢ · Turun 17¢ | Naik |
| #7648 | 10 Okt 11:45 PG–11:50 PG | USD 82,829.46 | USD 82,819.39 | -0.012% | Naik 61¢ · Turun 39¢ | Turun |
| #7647 | 10 Okt 11:40 PG–11:45 PG | USD 82,791.40 | USD 82,829.46 | +0.046% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #7646 | 10 Okt 11:35 PG–11:40 PG | USD 82,720.01 | USD 82,791.40 | +0.086% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7645 | 10 Okt 11:30 PG–11:35 PG | USD 82,740.00 | USD 82,720.01 | -0.024% | Naik 66¢ · Turun 34¢ | Turun |
| #7644 | 10 Okt 11:25 PG–11:30 PG | USD 82,737.45 | USD 82,740.00 | +0.003% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #7643 | 10 Okt 11:20 PG–11:25 PG | USD 82,732.41 | USD 82,737.45 | +0.006% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Naik |
| #7642 | 10 Okt 11:15 PG–11:20 PG | USD 82,727.04 | USD 82,732.41 | +0.006% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #7641 | 10 Okt 11:10 PG–11:15 PG | USD 82,760.83 | USD 82,727.04 | -0.041% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7640 | 10 Okt 11:05 PG–11:10 PG | USD 82,771.19 | USD 82,760.83 | -0.013% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7639 | 10 Okt 11:00 PG–11:05 PG | USD 82,783.25 | USD 82,771.19 | -0.015% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #7638 | 10 Okt 10:55 PG–11:00 PG | USD 82,773.89 | USD 82,783.25 | +0.011% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7637 | 10 Okt 10:50 PG–10:55 PG | USD 82,749.09 | USD 82,773.89 | +0.030% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7636 | 10 Okt 10:45 PG–10:50 PG | USD 82,736.45 | USD 82,749.09 | +0.015% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7635 | 10 Okt 10:40 PG–10:45 PG | USD 82,743.52 | USD 82,736.45 | -0.009% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7634 | 10 Okt 10:35 PG–10:40 PG | USD 82,739.45 | USD 82,743.52 | +0.005% | Naik 86¢ · Turun 14¢ | Naik |
| #7633 | 10 Okt 10:30 PG–10:35 PG | USD 82,718.25 | USD 82,739.45 | +0.026% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #7632 | 10 Okt 10:25 PG–10:30 PG | USD 82,721.14 | USD 82,718.25 | -0.003% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7631 | 10 Okt 10:20 PG–10:25 PG | USD 82,751.37 | USD 82,721.14 | -0.037% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7630 | 10 Okt 10:15 PG–10:20 PG | USD 82,758.46 | USD 82,751.37 | -0.009% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #7629 | 10 Okt 10:10 PG–10:15 PG | USD 82,736.03 | USD 82,758.46 | +0.027% | Naik 45¢ · Turun 55¢ | Naik |
| #7628 | 10 Okt 10:05 PG–10:10 PG | USD 82,790.95 | USD 82,736.03 | -0.066% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7627 | 10 Okt 10:00 PG–10:05 PG | USD 82,781.93 | USD 82,790.95 | +0.011% | Naik 66¢ · Turun 34¢ | Naik |
| #7626 | 10 Okt 09:55 PG–10:00 PG | USD 82,773.37 | USD 82,781.93 | +0.010% | Naik 21¢ · Turun 79¢ | Naik |
| #7625 | 10 Okt 09:50 PG–09:55 PG | USD 82,766.05 | USD 82,773.37 | +0.009% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #7624 | 10 Okt 09:45 PG–09:50 PG | USD 82,814.03 | USD 82,766.05 | -0.058% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7623 | 10 Okt 09:40 PG–09:45 PG | USD 82,819.67 | USD 82,815.67 | -0.005% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7622 | 10 Okt 09:35 PG–09:40 PG | USD 82,817.24 | USD 82,819.67 | +0.003% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7621 | 10 Okt 09:30 PG–09:35 PG | USD 82,834.30 | USD 82,817.24 | -0.021% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #7620 | 10 Okt 09:25 PG–09:30 PG | USD 82,807.49 | USD 82,834.30 | +0.032% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7619 | 10 Okt 09:20 PG–09:25 PG | USD 82,813.23 | USD 82,807.49 | -0.007% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #7618 | 10 Okt 09:15 PG–09:20 PG | USD 82,807.49 | USD 82,813.23 | +0.007% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #7617 | 10 Okt 09:10 PG–09:15 PG | USD 82,771.52 | USD 82,807.49 | +0.043% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7616 | 10 Okt 09:05 PG–09:10 PG | USD 82,778.60 | USD 82,771.52 | -0.009% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #7615 | 10 Okt 09:00 PG–09:05 PG | USD 82,772.27 | USD 82,778.60 | +0.008% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7614 | 10 Okt 08:55 PG–09:00 PG | USD 82,756.20 | USD 82,772.27 | +0.019% | Naik 83¢ · Turun 17¢ | Naik |
| #7613 | 10 Okt 08:50 PG–08:55 PG | USD 82,724.26 | USD 82,756.20 | +0.039% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7612 | 10 Okt 08:45 PG–08:50 PG | USD 82,725.66 | USD 82,724.26 | -0.002% | Naik 11¢ · Turun 89¢ | Turun |
| #7611 | 10 Okt 08:40 PG–08:45 PG | USD 82,748.84 | USD 82,725.66 | -0.028% | Naik 12¢ · Turun 88¢ | Turun |
| #7610 | 10 Okt 08:35 PG–08:40 PG | USD 82,747.72 | USD 82,749.64 | +0.002% | Naik 71¢ · Turun 29¢ | Naik |
| #7609 | 10 Okt 08:30 PG–08:35 PG | USD 82,747.54 | USD 82,747.72 | +0.000% | Naik 85¢ · Turun 15¢ | Naik |
| #7608 | 10 Okt 08:25 PG–08:30 PG | USD 82,792.15 | USD 82,747.54 | -0.054% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7607 | 10 Okt 08:20 PG–08:25 PG | USD 82,772.23 | USD 82,792.15 | +0.024% | Naik 45¢ · Turun 55¢ | Naik |
| #7606 | 10 Okt 08:15 PG–08:20 PG | USD 82,764.85 | USD 82,772.23 | +0.009% | Naik 15¢ · Turun 85¢ | Naik |
| #7605 | 10 Okt 08:10 PG–08:15 PG | USD 82,742.05 | USD 82,764.85 | +0.028% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #7604 | 10 Okt 08:05 PG–08:10 PG | USD 82,751.11 | USD 82,742.05 | -0.011% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.
Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.