
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 106
Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #7503–#7602, dari 9 Okt 11:40 PTG hingga 10 Okt 08:00 PG UTC.
Pilihan utama menang
78/100 · 78%
Naik
49 · 49%
Turun
51 · 51%
Purata pergerakan
0.029%
Pusingan
100
Harga akhir setiap pusingan
Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua pusingan (waktu dalam UTC)
| Pusingan | Tempoh | Harga sasaran | Diselesaikan pada | Pergerakan | Ketika ditutup | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7602 | 10 Okt 07:55 PG–08:00 PG | USD 82,715.13 | USD 82,734.57 | +0.024% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7601 | 10 Okt 07:50 PG–07:55 PG | USD 82,711.01 | USD 82,715.13 | +0.005% | Naik 54¢ · Turun 46¢ | Naik |
| #7600 | 10 Okt 07:45 PG–07:50 PG | USD 82,677.84 | USD 82,711.01 | +0.040% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7599 | 10 Okt 07:40 PG–07:45 PG | USD 82,657.61 | USD 82,677.84 | +0.024% | Naik 65¢ · Turun 35¢ | Naik |
| #7598 | 10 Okt 07:35 PG–07:40 PG | USD 82,585.17 | USD 82,657.61 | +0.088% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7597 | 10 Okt 07:30 PG–07:35 PG | USD 82,564.56 | USD 82,585.17 | +0.025% | Naik 90¢ · Turun 10¢ | Naik |
| #7596 | 10 Okt 07:25 PG–07:30 PG | USD 82,570.70 | USD 82,564.56 | -0.007% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7595 | 10 Okt 07:20 PG–07:25 PG | USD 82,566.30 | USD 82,570.70 | +0.005% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Naik |
| #7594 | 10 Okt 07:15 PG–07:20 PG | USD 82,599.31 | USD 82,566.30 | -0.040% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #7593 | 10 Okt 07:10 PG–07:15 PG | USD 82,638.21 | USD 82,599.31 | -0.047% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7592 | 10 Okt 07:05 PG–07:10 PG | USD 82,656.32 | USD 82,638.21 | -0.022% | Naik 11¢ · Turun 89¢ | Turun |
| #7591 | 10 Okt 07:00 PG–07:05 PG | USD 82,678.25 | USD 82,656.32 | -0.027% | Naik 87¢ · Turun 13¢ | Turun |
| #7590 | 10 Okt 06:55 PG–07:00 PG | USD 82,726.29 | USD 82,678.25 | -0.058% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7589 | 10 Okt 06:50 PG–06:55 PG | USD 82,749.28 | USD 82,726.29 | -0.028% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7588 | 10 Okt 06:45 PG–06:50 PG | USD 82,789.00 | USD 82,749.28 | -0.048% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7587 | 10 Okt 06:40 PG–06:45 PG | USD 82,712.32 | USD 82,789.00 | +0.093% | Naik 85¢ · Turun 15¢ | Naik |
| #7586 | 10 Okt 06:35 PG–06:40 PG | USD 82,714.24 | USD 82,712.32 | -0.002% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #7585 | 10 Okt 06:30 PG–06:35 PG | USD 82,714.24 | USD 82,714.24 | +0.000% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #7584 | 10 Okt 06:25 PG–06:30 PG | USD 82,708.45 | USD 82,714.24 | +0.007% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #7583 | 10 Okt 06:20 PG–06:25 PG | USD 82,718.26 | USD 82,724.60 | +0.008% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #7582 | 10 Okt 06:15 PG–06:20 PG | USD 82,690.21 | USD 82,718.26 | +0.034% | Naik 72¢ · Turun 28¢ | Naik |
| #7581 | 10 Okt 06:10 PG–06:15 PG | USD 82,722.85 | USD 82,690.21 | -0.039% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7580 | 10 Okt 06:05 PG–06:10 PG | USD 82,716.21 | USD 82,722.85 | +0.008% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #7579 | 10 Okt 06:00 PG–06:05 PG | USD 82,771.47 | USD 82,716.21 | -0.067% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7578 | 10 Okt 05:55 PG–06:00 PG | USD 82,708.95 | USD 82,771.47 | +0.076% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7577 | 10 Okt 05:50 PG–05:55 PG | USD 82,705.59 | USD 82,708.95 | +0.004% | Naik 68¢ · Turun 32¢ | Naik |
| #7576 | 10 Okt 05:45 PG–05:50 PG | USD 82,724.95 | USD 82,705.59 | -0.023% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7575 | 10 Okt 05:40 PG–05:45 PG | USD 82,707.76 | USD 82,724.95 | +0.021% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7574 | 10 Okt 05:35 PG–05:40 PG | USD 82,644.19 | USD 82,707.76 | +0.077% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7573 | 10 Okt 05:30 PG–05:35 PG | USD 82,595.79 | USD 82,644.19 | +0.059% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7572 | 10 Okt 05:25 PG–05:30 PG | USD 82,639.62 | USD 82,595.79 | -0.053% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7571 | 10 Okt 05:20 PG–05:25 PG | USD 82,605.21 | USD 82,639.62 | +0.042% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Naik |
| #7570 | 10 Okt 05:15 PG–05:20 PG | USD 82,627.22 | USD 82,605.21 | -0.027% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7569 | 10 Okt 05:10 PG–05:15 PG | USD 82,614.08 | USD 82,627.22 | +0.016% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7568 | 10 Okt 05:05 PG–05:10 PG | USD 82,601.46 | USD 82,614.08 | +0.015% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7567 | 10 Okt 05:00 PG–05:05 PG | USD 82,614.27 | USD 82,601.46 | -0.016% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7566 | 10 Okt 04:55 PG–05:00 PG | USD 82,639.27 | USD 82,614.27 | -0.030% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7565 | 10 Okt 04:50 PG–04:55 PG | USD 82,589.56 | USD 82,639.27 | +0.060% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #7564 | 10 Okt 04:45 PG–04:50 PG | USD 82,603.36 | USD 82,589.56 | -0.017% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7563 | 10 Okt 04:40 PG–04:45 PG | USD 82,580.01 | USD 82,603.36 | +0.028% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7562 | 10 Okt 04:35 PG–04:40 PG | USD 82,578.04 | USD 82,580.01 | +0.002% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7561 | 10 Okt 04:30 PG–04:35 PG | USD 82,582.40 | USD 82,578.04 | -0.005% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7560 | 10 Okt 04:25 PG–04:30 PG | USD 82,591.09 | USD 82,582.40 | -0.011% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #7559 | 10 Okt 04:20 PG–04:25 PG | USD 82,610.71 | USD 82,591.09 | -0.024% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7558 | 10 Okt 04:15 PG–04:20 PG | USD 82,624.07 | USD 82,610.71 | -0.016% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7557 | 10 Okt 04:10 PG–04:15 PG | USD 82,620.87 | USD 82,624.07 | +0.004% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #7556 | 10 Okt 04:05 PG–04:10 PG | USD 82,608.53 | USD 82,620.87 | +0.015% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7555 | 10 Okt 04:00 PG–04:05 PG | USD 82,519.92 | USD 82,608.53 | +0.107% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7554 | 10 Okt 03:55 PG–04:00 PG | USD 82,501.41 | USD 82,519.92 | +0.022% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7553 | 10 Okt 03:50 PG–03:55 PG | USD 82,508.60 | USD 82,501.41 | -0.009% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7552 | 10 Okt 03:45 PG–03:50 PG | USD 82,482.04 | USD 82,508.60 | +0.032% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7551 | 10 Okt 03:40 PG–03:45 PG | USD 82,488.98 | USD 82,482.04 | -0.008% | Naik 19¢ · Turun 81¢ | Turun |
| #7550 | 10 Okt 03:35 PG–03:40 PG | USD 82,517.84 | USD 82,488.98 | -0.035% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7549 | 10 Okt 03:30 PG–03:35 PG | USD 82,513.45 | USD 82,517.84 | +0.005% | Naik 27¢ · Turun 73¢ | Naik |
| #7548 | 10 Okt 03:25 PG–03:30 PG | USD 82,517.40 | USD 82,513.45 | -0.005% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #7547 | 10 Okt 03:20 PG–03:25 PG | USD 82,507.77 | USD 82,517.40 | +0.012% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Naik |
| #7546 | 10 Okt 03:15 PG–03:20 PG | USD 82,505.30 | USD 82,507.77 | +0.003% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #7545 | 10 Okt 03:10 PG–03:15 PG | USD 82,523.53 | USD 82,505.30 | -0.022% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7544 | 10 Okt 03:05 PG–03:10 PG | USD 82,539.67 | USD 82,523.53 | -0.020% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7543 | 10 Okt 03:00 PG–03:05 PG | USD 82,551.38 | USD 82,539.67 | -0.014% | Naik 14¢ · Turun 86¢ | Turun |
| #7542 | 10 Okt 02:55 PG–03:00 PG | USD 82,559.99 | USD 82,551.38 | -0.010% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7541 | 10 Okt 02:50 PG–02:55 PG | USD 82,560.36 | USD 82,559.99 | -0.000% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #7540 | 10 Okt 02:45 PG–02:50 PG | USD 82,554.02 | USD 82,560.36 | +0.008% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Naik |
| #7539 | 10 Okt 02:40 PG–02:45 PG | USD 82,596.26 | USD 82,554.02 | -0.051% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7538 | 10 Okt 02:35 PG–02:40 PG | USD 82,533.91 | USD 82,596.26 | +0.076% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7537 | 10 Okt 02:30 PG–02:35 PG | USD 82,559.58 | USD 82,533.91 | -0.031% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #7536 | 10 Okt 02:25 PG–02:30 PG | USD 82,546.49 | USD 82,559.58 | +0.016% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #7535 | 10 Okt 02:20 PG–02:25 PG | USD 82,598.80 | USD 82,546.49 | -0.063% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7534 | 10 Okt 02:15 PG–02:20 PG | USD 82,611.81 | USD 82,598.80 | -0.016% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #7533 | 10 Okt 02:10 PG–02:15 PG | USD 82,619.43 | USD 82,611.81 | -0.009% | Naik 22¢ · Turun 78¢ | Turun |
| #7532 | 10 Okt 02:05 PG–02:10 PG | USD 82,599.33 | USD 82,619.43 | +0.024% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #7531 | 10 Okt 02:00 PG–02:05 PG | USD 82,618.10 | USD 82,599.33 | -0.023% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #7530 | 10 Okt 01:55 PG–02:00 PG | USD 82,631.33 | USD 82,618.10 | -0.016% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #7529 | 10 Okt 01:50 PG–01:55 PG | USD 82,650.26 | USD 82,631.33 | -0.023% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7528 | 10 Okt 01:45 PG–01:50 PG | USD 82,593.66 | USD 82,650.26 | +0.069% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7527 | 10 Okt 01:40 PG–01:45 PG | USD 82,586.73 | USD 82,593.66 | +0.008% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #7526 | 10 Okt 01:35 PG–01:40 PG | USD 82,533.01 | USD 82,586.73 | +0.065% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7525 | 10 Okt 01:30 PG–01:35 PG | USD 82,548.49 | USD 82,533.01 | -0.019% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7524 | 10 Okt 01:25 PG–01:30 PG | USD 82,555.54 | USD 82,548.49 | -0.009% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Turun |
| #7523 | 10 Okt 01:20 PG–01:25 PG | USD 82,572.26 | USD 82,555.54 | -0.020% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7522 | 10 Okt 01:15 PG–01:20 PG | USD 82,604.28 | USD 82,572.26 | -0.039% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7521 | 10 Okt 01:10 PG–01:15 PG | USD 82,530.78 | USD 82,604.28 | +0.089% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7520 | 10 Okt 01:05 PG–01:10 PG | USD 82,511.83 | USD 82,530.78 | +0.023% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7519 | 10 Okt 01:00 PG–01:05 PG | USD 82,489.18 | USD 82,511.83 | +0.027% | Naik 87¢ · Turun 13¢ | Naik |
| #7518 | 10 Okt 12:55 PG–01:00 PG | USD 82,509.81 | USD 82,489.18 | -0.025% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7517 | 10 Okt 12:50 PG–12:55 PG | USD 82,500.38 | USD 82,509.81 | +0.011% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7516 | 10 Okt 12:45 PG–12:50 PG | USD 82,469.10 | USD 82,500.38 | +0.038% | Naik 54¢ · Turun 46¢ | Naik |
| #7515 | 10 Okt 12:40 PG–12:45 PG | USD 82,486.32 | USD 82,469.10 | -0.021% | Naik 38¢ · Turun 62¢ | Turun |
| #7514 | 10 Okt 12:35 PG–12:40 PG | USD 82,501.52 | USD 82,486.32 | -0.018% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7513 | 10 Okt 12:30 PG–12:35 PG | USD 82,527.90 | USD 82,501.52 | -0.032% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #7512 | 10 Okt 12:25 PG–12:30 PG | USD 82,523.89 | USD 82,527.90 | +0.005% | Naik 87¢ · Turun 13¢ | Naik |
| #7511 | 10 Okt 12:20 PG–12:25 PG | USD 82,550.86 | USD 82,523.89 | -0.033% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #7510 | 10 Okt 12:15 PG–12:20 PG | USD 82,562.97 | USD 82,550.86 | -0.015% | Naik 16¢ · Turun 84¢ | Turun |
| #7509 | 10 Okt 12:10 PG–12:15 PG | USD 82,538.59 | USD 82,562.97 | +0.030% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #7508 | 10 Okt 12:05 PG–12:10 PG | USD 82,516.35 | USD 82,538.59 | +0.027% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #7507 | 10 Okt 12:00 PG–12:05 PG | USD 82,544.71 | USD 82,516.35 | -0.034% | Naik 17¢ · Turun 83¢ | Turun |
| #7506 | 9 Okt 11:55 PTG–12:00 PG | USD 82,585.51 | USD 82,544.71 | -0.049% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #7505 | 9 Okt 11:50 PTG–11:55 PTG | USD 82,611.17 | USD 82,585.51 | -0.031% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Turun |
| #7504 | 9 Okt 11:45 PTG–11:50 PTG | USD 82,576.86 | USD 82,611.17 | +0.042% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #7503 | 9 Okt 11:40 PTG–11:45 PTG | USD 82,523.97 | USD 82,576.86 | +0.064% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.
Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.