
Bitcoin Tataas o Bababa, 5 Minuto — kasaysayan ng resulta, pahina 4
May bagong yugto bawat 5 minuto. Tinatanong ng bawat yugto kung magsasara ang BTC-USD sa o higit sa presyong tatalunin — ang presyo nang magbukas ang yugto. Mga yugto #17586–#17685, mula Nob 13 11:55 PM hanggang Nob 14 08:15 AM UTC.
Nanalo ang paborito
86/100 · 86%
Tumaas
51 · 51%
Bumaba
49 · 49%
Karaniwang galaw
0.126%
Mga yugto
100
Huling presyo ng bawat yugto
Pinakaluma sa kaliwa. Berde: tumaas. Pula: bumaba.
Lahat ng yugto (oras sa UTC)
| Yugto | Panahon | Presyong tatalunin | Isinara sa | Galaw | Sa pagsasara | Resulta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #17685 | Nob 14 08:10 AM–08:15 AM | $67,247.93 | $67,213.63 | -0.051% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #17684 | Nob 14 08:05 AM–08:10 AM | $67,157.45 | $67,247.93 | +0.135% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #17683 | Nob 14 08:00 AM–08:05 AM | $67,095.99 | $67,157.45 | +0.092% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #17682 | Nob 14 07:55 AM–08:00 AM | $67,177.00 | $67,095.99 | -0.121% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Baba |
| #17681 | Nob 14 07:50 AM–07:55 AM | $67,007.98 | $67,177.00 | +0.252% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #17680 | Nob 14 07:45 AM–07:50 AM | $66,977.81 | $67,007.98 | +0.045% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #17679 | Nob 14 07:40 AM–07:45 AM | $67,009.75 | $66,977.81 | -0.048% | Taas 8¢ · Baba 92¢ | Baba |
| #17678 | Nob 14 07:35 AM–07:40 AM | $67,185.72 | $67,009.75 | -0.262% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #17677 | Nob 14 07:30 AM–07:35 AM | $67,185.81 | $67,185.72 | -0.000% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #17676 | Nob 14 07:25 AM–07:30 AM | $67,100.67 | $67,185.81 | +0.127% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #17675 | Nob 14 07:20 AM–07:25 AM | $67,063.68 | $67,100.67 | +0.055% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #17674 | Nob 14 07:15 AM–07:20 AM | $67,345.07 | $67,063.68 | -0.418% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #17673 | Nob 14 07:10 AM–07:15 AM | $67,328.41 | $67,345.07 | +0.025% | Taas 4¢ · Baba 96¢ | Taas |
| #17672 | Nob 14 07:05 AM–07:10 AM | $67,364.60 | $67,328.40 | -0.054% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #17671 | Nob 14 07:00 AM–07:05 AM | $67,311.74 | $67,364.60 | +0.079% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #17670 | Nob 14 06:55 AM–07:00 AM | $67,332.78 | $67,311.74 | -0.031% | Taas 92¢ · Baba 8¢ | Baba |
| #17669 | Nob 14 06:50 AM–06:55 AM | $67,308.11 | $67,332.78 | +0.037% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #17668 | Nob 14 06:45 AM–06:50 AM | $67,248.10 | $67,294.96 | +0.070% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #17667 | Nob 14 06:40 AM–06:45 AM | $67,263.46 | $67,248.10 | -0.023% | Taas 10¢ · Baba 90¢ | Baba |
| #17666 | Nob 14 06:35 AM–06:40 AM | $67,233.80 | $67,258.30 | +0.036% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #17665 | Nob 14 06:30 AM–06:35 AM | $67,293.66 | $67,233.80 | -0.089% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #17664 | Nob 14 06:25 AM–06:30 AM | $67,312.55 | $67,293.66 | -0.028% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #17663 | Nob 14 06:20 AM–06:25 AM | $67,223.53 | $67,308.30 | +0.126% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #17662 | Nob 14 06:15 AM–06:20 AM | $67,232.48 | $67,223.53 | -0.013% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #17661 | Nob 14 06:10 AM–06:15 AM | $67,207.90 | $67,232.48 | +0.037% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #17660 | Nob 14 06:05 AM–06:10 AM | $67,116.90 | $67,220.15 | +0.154% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #17659 | Nob 14 06:00 AM–06:05 AM | $67,171.09 | $67,116.90 | -0.081% | Taas 74¢ · Baba 26¢ | Baba |
| #17658 | Nob 14 05:55 AM–06:00 AM | $67,053.23 | $67,171.09 | +0.176% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #17657 | Nob 14 05:50 AM–05:55 AM | $66,950.42 | $67,060.60 | +0.165% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #17656 | Nob 14 05:45 AM–05:50 AM | $66,841.51 | $66,950.42 | +0.163% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #17655 | Nob 14 05:40 AM–05:45 AM | $66,906.99 | $66,841.51 | -0.098% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #17654 | Nob 14 05:35 AM–05:40 AM | $67,073.19 | $66,906.99 | -0.248% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #17653 | Nob 14 05:30 AM–05:35 AM | $67,060.85 | $67,069.25 | +0.013% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #17652 | Nob 14 05:25 AM–05:30 AM | $67,086.07 | $67,060.85 | -0.038% | Taas 4¢ · Baba 96¢ | Baba |
| #17651 | Nob 14 05:20 AM–05:25 AM | $67,150.76 | $67,086.07 | -0.096% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #17650 | Nob 14 05:15 AM–05:20 AM | $67,145.00 | $67,150.76 | +0.009% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #17649 | Nob 14 05:10 AM–05:15 AM | $67,040.47 | $67,145.00 | +0.156% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #17648 | Nob 14 05:05 AM–05:10 AM | $66,958.39 | $67,040.47 | +0.123% | Taas 93¢ · Baba 7¢ | Taas |
| #17647 | Nob 14 05:00 AM–05:05 AM | $67,021.87 | $66,958.39 | -0.095% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #17646 | Nob 14 04:55 AM–05:00 AM | $67,059.65 | $67,021.87 | -0.056% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #17645 | Nob 14 04:50 AM–04:55 AM | $67,122.62 | $67,059.65 | -0.094% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #17644 | Nob 14 04:45 AM–04:50 AM | $67,018.25 | $67,122.62 | +0.156% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #17643 | Nob 14 04:40 AM–04:45 AM | $66,948.96 | $67,018.25 | +0.103% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #17642 | Nob 14 04:35 AM–04:40 AM | $66,681.52 | $66,948.96 | +0.401% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #17641 | Nob 14 04:30 AM–04:35 AM | $66,790.70 | $66,681.52 | -0.163% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #17640 | Nob 14 04:25 AM–04:30 AM | $66,922.20 | $66,790.70 | -0.196% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #17639 | Nob 14 04:20 AM–04:25 AM | $66,883.00 | $66,922.20 | +0.059% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #17638 | Nob 14 04:15 AM–04:20 AM | $66,538.94 | $66,883.00 | +0.517% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #17637 | Nob 14 04:10 AM–04:15 AM | $66,692.17 | $66,538.94 | -0.230% | Taas 7¢ · Baba 93¢ | Baba |
| #17636 | Nob 14 04:05 AM–04:10 AM | $66,737.72 | $66,692.17 | -0.068% | Taas 54¢ · Baba 46¢ | Baba |
| #17635 | Nob 14 04:00 AM–04:05 AM | $66,689.32 | $66,737.72 | +0.073% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #17634 | Nob 14 03:55 AM–04:00 AM | $66,925.26 | $66,689.32 | -0.353% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #17633 | Nob 14 03:50 AM–03:55 AM | $66,820.45 | $66,925.26 | +0.157% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #17632 | Nob 14 03:45 AM–03:50 AM | $66,806.22 | $66,820.45 | +0.021% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #17631 | Nob 14 03:40 AM–03:45 AM | $66,903.01 | $66,806.22 | -0.145% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #17630 | Nob 14 03:35 AM–03:40 AM | $66,734.98 | $66,903.01 | +0.252% | Taas 96¢ · Baba 4¢ | Taas |
| #17629 | Nob 14 03:30 AM–03:35 AM | $67,350.10 | $66,734.98 | -0.913% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #17628 | Nob 14 03:25 AM–03:30 AM | $67,324.73 | $67,350.10 | +0.038% | Taas 68¢ · Baba 32¢ | Taas |
| #17627 | Nob 14 03:20 AM–03:25 AM | $67,330.25 | $67,343.54 | +0.020% | Taas 9¢ · Baba 91¢ | Taas |
| #17626 | Nob 14 03:15 AM–03:20 AM | $67,459.92 | $67,330.25 | -0.192% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #17625 | Nob 14 03:10 AM–03:15 AM | $67,586.64 | $67,459.92 | -0.187% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #17624 | Nob 14 03:05 AM–03:10 AM | $67,604.24 | $67,586.64 | -0.026% | Taas 58¢ · Baba 42¢ | Baba |
| #17623 | Nob 14 03:00 AM–03:05 AM | $67,623.53 | $67,624.51 | +0.001% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #17622 | Nob 14 02:55 AM–03:00 AM | $67,570.40 | $67,623.53 | +0.079% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #17621 | Nob 14 02:50 AM–02:55 AM | $67,701.85 | $67,570.40 | -0.194% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #17620 | Nob 14 02:45 AM–02:50 AM | $67,408.55 | $67,749.23 | +0.505% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #17619 | Nob 14 02:40 AM–02:45 AM | $67,442.35 | $67,408.55 | -0.050% | Taas 10¢ · Baba 90¢ | Baba |
| #17618 | Nob 14 02:35 AM–02:40 AM | $67,357.23 | $67,442.35 | +0.126% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #17617 | Nob 14 02:30 AM–02:35 AM | $67,218.00 | $67,357.23 | +0.207% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #17616 | Nob 14 02:25 AM–02:30 AM | $67,713.07 | $67,218.00 | -0.731% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #17615 | Nob 14 02:20 AM–02:25 AM | $68,033.09 | $67,740.94 | -0.429% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #17614 | Nob 14 02:15 AM–02:20 AM | $68,112.12 | $68,033.09 | -0.116% | Taas 17¢ · Baba 83¢ | Baba |
| #17613 | Nob 14 02:10 AM–02:15 AM | $68,184.32 | $68,112.12 | -0.106% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #17612 | Nob 14 02:05 AM–02:10 AM | $68,227.51 | $68,181.50 | -0.067% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #17611 | Nob 14 02:00 AM–02:05 AM | $68,222.60 | $68,233.63 | +0.016% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #17610 | Nob 14 01:55 AM–02:00 AM | $68,241.41 | $68,222.60 | -0.028% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #17609 | Nob 14 01:50 AM–01:55 AM | $68,284.93 | $68,233.32 | -0.076% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #17608 | Nob 14 01:45 AM–01:50 AM | $68,316.26 | $68,284.93 | -0.046% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #17607 | Nob 14 01:40 AM–01:45 AM | $68,211.91 | $68,316.26 | +0.153% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #17606 | Nob 14 01:35 AM–01:40 AM | $68,250.97 | $68,211.91 | -0.057% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #17605 | Nob 14 01:30 AM–01:35 AM | $68,243.29 | $68,250.97 | +0.011% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #17604 | Nob 14 01:25 AM–01:30 AM | $68,231.40 | $68,243.29 | +0.017% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #17603 | Nob 14 01:20 AM–01:25 AM | $68,213.57 | $68,231.40 | +0.026% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #17602 | Nob 14 01:15 AM–01:20 AM | $68,159.98 | $68,209.18 | +0.072% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #17601 | Nob 14 01:10 AM–01:15 AM | $68,175.06 | $68,159.98 | -0.022% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #17600 | Nob 14 01:05 AM–01:10 AM | $68,225.55 | $68,184.49 | -0.060% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #17599 | Nob 14 01:00 AM–01:05 AM | $68,257.29 | $68,225.55 | -0.047% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #17598 | Nob 14 12:55 AM–01:00 AM | $68,254.31 | $68,262.72 | +0.012% | Taas 70¢ · Baba 30¢ | Taas |
| #17597 | Nob 14 12:50 AM–12:55 AM | $68,303.54 | $68,255.97 | -0.070% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #17596 | Nob 14 12:45 AM–12:50 AM | $68,248.54 | $68,303.54 | +0.081% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #17595 | Nob 14 12:40 AM–12:45 AM | $68,159.26 | $68,246.09 | +0.127% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #17594 | Nob 14 12:35 AM–12:40 AM | $68,125.70 | $68,159.26 | +0.049% | Taas 92¢ · Baba 8¢ | Taas |
| #17593 | Nob 14 12:30 AM–12:35 AM | $68,253.28 | $68,114.49 | -0.203% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #17592 | Nob 14 12:25 AM–12:30 AM | $68,297.06 | $68,258.50 | -0.056% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #17591 | Nob 14 12:20 AM–12:25 AM | $68,249.99 | $68,297.06 | +0.069% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #17590 | Nob 14 12:15 AM–12:20 AM | $68,255.06 | $68,248.12 | -0.010% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Baba |
| #17589 | Nob 14 12:10 AM–12:15 AM | $68,355.16 | $68,255.06 | -0.146% | Taas 17¢ · Baba 83¢ | Baba |
| #17588 | Nob 14 12:05 AM–12:10 AM | $68,306.03 | $68,355.16 | +0.072% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #17587 | Nob 14 12:00 AM–12:05 AM | $68,232.77 | $68,296.03 | +0.093% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #17586 | Nob 13 11:55 PM–12:00 AM | $68,206.01 | $68,236.54 | +0.045% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
Paborito: ang panig na mas mataas ang presyo nang matapos ang yugto.
Isinasara batay sa presyo ng BTC-USD na inilathala ng Coinbase.