HypaForecast

Tataas ba ang Bitcoin sa susunod na 15 minuto? — kasaysayan ng resulta, pahina 16

May bagong yugto bawat 15 minuto. Tinatanong ng bawat yugto kung magsasara ang BTC-USD sa o higit sa presyong tatalunin — ang presyo nang magbukas ang yugto. Mga yugto #4105–#4204, mula Okt 12 01:45 PM hanggang Okt 13 02:45 PM UTC.

Nanalo ang paborito
—
Tumaas
53 · 53%
Bumaba
47 · 47%
Karaniwang galaw
0.140%
Mga yugto
100

Huling presyo ng bawat yugto

Pinakaluma sa kaliwa. Berde: tumaas. Pula: bumaba.

Lahat ng yugto (oras sa UTC)

YugtoPanahonPresyong tataluninIsinara saGalawSa pagsasaraResulta
#4204Okt 13 02:30 PM–02:45 PM$83,554.64$83,580.44+0.031%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4203Okt 13 02:15 PM–02:30 PM$83,588.90$83,554.64-0.041%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4202Okt 13 02:00 PM–02:15 PM$83,163.93$83,588.90+0.511%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4201Okt 13 01:45 PM–02:00 PM$83,208.08$83,163.93-0.053%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4200Okt 13 01:30 PM–01:45 PM$83,321.68$83,208.08-0.136%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4199Okt 13 01:15 PM–01:30 PM$83,124.37$83,321.68+0.237%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4198Okt 13 01:00 PM–01:15 PM$83,259.44$83,124.37-0.162%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4197Okt 13 12:45 PM–01:00 PM$83,122.71$83,259.44+0.164%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4196Okt 13 12:30 PM–12:45 PM$83,305.83$83,122.71-0.220%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4195Okt 13 12:15 PM–12:30 PM$83,181.68$83,305.83+0.149%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4194Okt 13 12:00 PM–12:15 PM$83,250.07$83,181.68-0.082%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4193Okt 13 11:45 AM–12:00 PM$83,450.09$83,250.07-0.240%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4192Okt 13 11:30 AM–11:45 AM$83,436.75$83,450.09+0.016%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4191Okt 13 11:15 AM–11:30 AM$83,149.27$83,436.75+0.346%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4190Okt 13 11:00 AM–11:15 AM$83,247.11$83,149.27-0.118%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4189Okt 13 10:45 AM–11:00 AM$83,178.97$83,247.11+0.082%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4188Okt 13 10:30 AM–10:45 AM$83,357.71$83,178.97-0.214%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4187Okt 13 10:15 AM–10:30 AM$83,421.93$83,357.71-0.077%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4186Okt 13 10:00 AM–10:15 AM$83,531.44$83,421.93-0.131%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4185Okt 13 09:45 AM–10:00 AM$83,495.36$83,531.44+0.043%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4184Okt 13 09:30 AM–09:45 AM$83,344.70$83,495.36+0.181%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4183Okt 13 09:15 AM–09:30 AM$83,460.95$83,344.70-0.139%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4182Okt 13 09:00 AM–09:15 AM$83,485.62$83,460.95-0.030%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4181Okt 13 08:45 AM–09:00 AM$83,709.32$83,485.62-0.267%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4180Okt 13 08:30 AM–08:45 AM$83,832.34$83,709.32-0.147%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4179Okt 13 08:15 AM–08:30 AM$84,068.99$83,832.34-0.281%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4178Okt 13 08:00 AM–08:15 AM$83,760.50$84,068.99+0.368%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4177Okt 13 07:45 AM–08:00 AM$83,751.09$83,760.50+0.011%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4176Okt 13 07:30 AM–07:45 AM$83,634.44$83,751.09+0.139%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4175Okt 13 07:15 AM–07:30 AM$83,655.64$83,634.44-0.025%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4174Okt 13 07:00 AM–07:15 AM$83,667.58$83,655.64-0.014%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4173Okt 13 06:45 AM–07:00 AM$83,619.34$83,667.58+0.058%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4172Okt 13 06:30 AM–06:45 AM$83,609.52$83,619.34+0.012%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4171Okt 13 06:15 AM–06:30 AM$83,520.86$83,609.52+0.106%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4170Okt 13 06:00 AM–06:15 AM$83,576.02$83,520.86-0.066%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4169Okt 13 05:45 AM–06:00 AM$83,486.97$83,576.02+0.107%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4168Okt 13 05:30 AM–05:45 AM$83,640.19$83,486.97-0.183%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4167Okt 13 05:15 AM–05:30 AM$83,632.24$83,640.19+0.010%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4166Okt 13 05:00 AM–05:15 AM$83,351.48$83,632.24+0.337%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4165Okt 13 04:45 AM–05:00 AM$83,350.54$83,351.48+0.001%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4164Okt 13 04:30 AM–04:45 AM$83,276.65$83,350.54+0.089%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4163Okt 13 04:15 AM–04:30 AM$83,208.70$83,276.65+0.082%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4162Okt 13 04:00 AM–04:15 AM$83,229.76$83,208.70-0.025%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4161Okt 13 03:45 AM–04:00 AM$83,121.60$83,229.76+0.130%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4160Okt 13 03:30 AM–03:45 AM$82,869.65$83,121.60+0.304%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4159Okt 13 03:15 AM–03:30 AM$82,781.79$82,869.65+0.106%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4158Okt 13 03:00 AM–03:15 AM$82,823.67$82,781.79-0.051%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4157Okt 13 02:45 AM–03:00 AM$82,783.82$82,823.67+0.048%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4156Okt 13 02:30 AM–02:45 AM$82,659.81$82,783.82+0.150%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4155Okt 13 02:15 AM–02:30 AM$82,620.14$82,659.81+0.048%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4154Okt 13 02:00 AM–02:15 AM$82,350.22$82,620.14+0.328%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4153Okt 13 01:45 AM–02:00 AM$82,276.01$82,350.22+0.090%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4152Okt 13 01:30 AM–01:45 AM$81,983.47$82,276.01+0.357%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4151Okt 13 01:15 AM–01:30 AM$81,771.72$81,983.47+0.259%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4150Okt 13 01:00 AM–01:15 AM$81,338.53$81,771.72+0.533%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4149Okt 13 12:45 AM–01:00 AM$81,287.25$81,338.53+0.063%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4148Okt 13 12:30 AM–12:45 AM$81,374.03$81,287.25-0.107%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4147Okt 13 12:15 AM–12:30 AM$81,468.89$81,374.03-0.116%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4146Okt 13 12:00 AM–12:15 AM$81,742.50$81,468.89-0.335%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4145Okt 12 11:45 PM–12:00 AM$81,759.68$81,742.50-0.021%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4144Okt 12 11:30 PM–11:45 PM$81,952.32$81,759.68-0.235%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4143Okt 12 11:15 PM–11:30 PM$81,946.86$81,952.32+0.007%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4142Okt 12 11:00 PM–11:15 PM$82,050.43$81,946.86-0.126%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4141Okt 12 10:45 PM–11:00 PM$82,486.05$82,050.43-0.528%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4140Okt 12 10:30 PM–10:45 PM$82,497.02$82,486.05-0.013%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4139Okt 12 10:15 PM–10:30 PM$82,622.52$82,497.02-0.152%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4138Okt 12 10:00 PM–10:15 PM$82,470.13$82,622.52+0.185%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4137Okt 12 09:45 PM–10:00 PM$82,624.77$82,470.13-0.187%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4136Okt 12 09:30 PM–09:45 PM$82,824.96$82,624.77-0.242%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4135Okt 12 09:15 PM–09:30 PM$82,809.15$82,824.96+0.019%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4134Okt 12 09:00 PM–09:15 PM$82,985.48$82,809.15-0.212%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4133Okt 12 08:45 PM–09:00 PM$83,017.34$82,985.48-0.038%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4132Okt 12 08:30 PM–08:45 PM$82,974.39$83,017.34+0.052%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4131Okt 12 08:15 PM–08:30 PM$82,878.18$82,974.39+0.116%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4130Okt 12 08:00 PM–08:15 PM$82,762.91$82,878.18+0.139%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4129Okt 12 07:45 PM–08:00 PM$82,687.19$82,762.91+0.092%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4128Okt 12 07:30 PM–07:45 PM$82,615.80$82,687.19+0.086%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4127Okt 12 07:15 PM–07:30 PM$82,277.87$82,615.80+0.411%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4126Okt 12 07:00 PM–07:15 PM$82,331.71$82,277.87-0.065%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4125Okt 12 06:45 PM–07:00 PM$82,356.17$82,331.71-0.030%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4124Okt 12 06:30 PM–06:45 PM$82,386.93$82,356.17-0.037%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4123Okt 12 06:15 PM–06:30 PM$82,398.46$82,386.93-0.014%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4122Okt 12 06:00 PM–06:15 PM$82,395.96$82,398.46+0.003%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4121Okt 12 05:45 PM–06:00 PM$82,374.62$82,395.96+0.026%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4120Okt 12 05:30 PM–05:45 PM$82,344.75$82,374.62+0.036%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4119Okt 12 05:15 PM–05:30 PM$82,514.26$82,344.75-0.205%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4118Okt 12 05:00 PM–05:15 PM$82,406.83$82,514.26+0.130%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4117Okt 12 04:45 PM–05:00 PM$82,709.68$82,406.83-0.366%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4116Okt 12 04:30 PM–04:45 PM$82,726.08$82,709.68-0.020%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4115Okt 12 04:15 PM–04:30 PM$82,800.00$82,726.08-0.089%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4114Okt 12 04:00 PM–04:15 PM$82,630.21$82,800.00+0.205%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4113Okt 12 03:45 PM–04:00 PM$82,620.19$82,630.21+0.012%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4112Okt 12 03:30 PM–03:45 PM$82,580.01$82,620.19+0.049%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4111Okt 12 03:15 PM–03:30 PM$82,645.10$82,580.01-0.079%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4110Okt 12 03:00 PM–03:15 PM$82,489.67$82,645.10+0.188%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4109Okt 12 02:45 PM–03:00 PM$82,577.57$82,489.67-0.106%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4108Okt 12 02:30 PM–02:45 PM$82,872.28$82,577.57-0.356%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4107Okt 12 02:15 PM–02:30 PM$82,833.84$82,872.28+0.046%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4106Okt 12 02:00 PM–02:15 PM$82,874.59$82,833.84-0.049%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4105Okt 12 01:45 PM–02:00 PM$82,616.65$82,874.59+0.312%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas

Paborito: ang panig na mas mataas ang presyo nang matapos ang yugto.

Isinasara batay sa presyo ng BTC-USD na inilathala ng Coinbase.

Ang HypaForecast ay isang prediction market: mag-trade sa kalalabasan ng totoong mga pangyayari sa pulitika, crypto at ekonomiya.