HypaForecast

Tataas ba ang Bitcoin sa susunod na 15 minuto? — kasaysayan ng resulta, pahina 17

May bagong yugto bawat 15 minuto. Tinatanong ng bawat yugto kung magsasara ang BTC-USD sa o higit sa presyong tatalunin — ang presyo nang magbukas ang yugto. Mga yugto #4002–#4101, mula Okt 11 12:00 PM hanggang Okt 12 01:00 PM UTC.

Nanalo ang paborito
—
Tumaas
46 · 46%
Bumaba
54 · 54%
Karaniwang galaw
0.097%
Mga yugto
100

Huling presyo ng bawat yugto

Pinakaluma sa kaliwa. Berde: tumaas. Pula: bumaba.

Lahat ng yugto (oras sa UTC)

YugtoPanahonPresyong tataluninIsinara saGalawSa pagsasaraResulta
#4101Okt 12 12:45 PM–01:00 PM$82,774.74$82,676.91-0.118%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4100Okt 12 12:30 PM–12:45 PM$83,069.32$82,774.74-0.355%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4099Okt 12 12:15 PM–12:30 PM$83,272.71$83,069.32-0.244%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4098Okt 12 12:00 PM–12:15 PM$83,317.30$83,272.71-0.054%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4097Okt 12 11:45 AM–12:00 PM$83,307.89$83,317.30+0.011%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4096Okt 12 11:30 AM–11:45 AM$83,358.60$83,307.89-0.061%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4095Okt 12 11:15 AM–11:30 AM$83,321.64$83,358.60+0.044%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4094Okt 12 11:00 AM–11:15 AM$83,418.72$83,321.64-0.116%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4093Okt 12 10:45 AM–11:00 AM$83,436.73$83,418.72-0.022%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4092Okt 12 10:30 AM–10:45 AM$83,421.08$83,436.73+0.019%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4091Okt 12 10:15 AM–10:30 AM$83,439.20$83,421.08-0.022%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4090Okt 12 10:00 AM–10:15 AM$83,463.33$83,439.20-0.029%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4089Okt 12 09:45 AM–10:00 AM$83,278.25$83,463.33+0.222%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4088Okt 12 09:30 AM–09:45 AM$83,367.00$83,278.25-0.106%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4087Okt 12 09:15 AM–09:30 AM$83,498.01$83,367.00-0.157%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4086Okt 12 09:00 AM–09:15 AM$83,415.01$83,498.01+0.100%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4085Okt 12 08:45 AM–09:00 AM$83,522.44$83,415.01-0.129%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4084Okt 12 08:30 AM–08:45 AM$83,587.86$83,522.44-0.078%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4083Okt 12 08:15 AM–08:30 AM$83,625.24$83,587.86-0.045%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4082Okt 12 08:00 AM–08:15 AM$83,903.70$83,625.24-0.332%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4081Okt 12 07:45 AM–08:00 AM$83,874.00$83,903.70+0.035%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4080Okt 12 07:30 AM–07:45 AM$84,039.85$83,874.00-0.197%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4079Okt 12 07:15 AM–07:30 AM$84,239.00$84,039.85-0.236%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4078Okt 12 07:00 AM–07:15 AM$84,124.99$84,239.00+0.136%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4077Okt 12 06:45 AM–07:00 AM$83,885.05$84,124.99+0.286%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4076Okt 12 06:30 AM–06:45 AM$83,682.42$83,885.05+0.242%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4075Okt 12 06:15 AM–06:30 AM$83,756.46$83,682.42-0.088%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4074Okt 12 06:00 AM–06:15 AM$83,911.93$83,756.46-0.185%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4073Okt 12 05:45 AM–06:00 AM$83,877.29$83,911.93+0.041%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4072Okt 12 05:30 AM–05:45 AM$83,915.35$83,877.29-0.045%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4071Okt 12 05:15 AM–05:30 AM$84,125.13$83,915.35-0.249%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4070Okt 12 05:00 AM–05:15 AM$84,032.82$84,125.13+0.110%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4069Okt 12 04:45 AM–05:00 AM$83,994.66$84,032.82+0.045%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4068Okt 12 04:30 AM–04:45 AM$83,601.53$83,994.66+0.470%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4067Okt 12 04:15 AM–04:30 AM$83,442.82$83,601.53+0.190%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4066Okt 12 04:00 AM–04:15 AM$83,504.71$83,442.82-0.074%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4065Okt 12 03:45 AM–04:00 AM$83,510.21$83,504.71-0.007%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4064Okt 12 03:30 AM–03:45 AM$83,552.76$83,510.21-0.051%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4063Okt 12 03:15 AM–03:30 AM$83,596.79$83,552.76-0.053%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4062Okt 12 03:00 AM–03:15 AM$83,739.69$83,596.79-0.171%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4061Okt 12 02:45 AM–03:00 AM$83,796.30$83,739.69-0.068%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4060Okt 12 02:30 AM–02:45 AM$83,746.91$83,796.30+0.059%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4059Okt 12 02:15 AM–02:30 AM$83,675.20$83,746.91+0.086%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4058Okt 12 02:00 AM–02:15 AM$83,564.97$83,675.20+0.132%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4057Okt 12 01:45 AM–02:00 AM$83,580.49$83,564.97-0.019%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4056Okt 12 01:30 AM–01:45 AM$83,705.80$83,580.49-0.150%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4055Okt 12 01:15 AM–01:30 AM$83,874.02$83,705.80-0.201%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4054Okt 12 01:00 AM–01:15 AM$83,862.20$83,874.02+0.014%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4053Okt 12 12:45 AM–01:00 AM$83,762.33$83,862.20+0.119%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4052Okt 12 12:30 AM–12:45 AM$83,749.73$83,762.33+0.015%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4051Okt 12 12:15 AM–12:30 AM$83,679.24$83,749.73+0.084%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4050Okt 12 12:00 AM–12:15 AM$83,678.29$83,679.24+0.001%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4049Okt 11 11:45 PM–12:00 AM$83,606.53$83,678.29+0.086%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4048Okt 11 11:30 PM–11:45 PM$83,623.49$83,606.53-0.020%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4047Okt 11 11:15 PM–11:30 PM$83,600.53$83,623.49+0.027%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4046Okt 11 11:00 PM–11:15 PM$83,550.02$83,600.53+0.060%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4045Okt 11 10:45 PM–11:00 PM$83,597.01$83,550.02-0.056%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4044Okt 11 10:30 PM–10:45 PM$83,547.74$83,597.01+0.059%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4043Okt 11 10:15 PM–10:30 PM$83,518.43$83,547.74+0.035%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4042Okt 11 10:00 PM–10:15 PM$83,442.20$83,518.43+0.091%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4041Okt 11 09:45 PM–10:00 PM$83,443.37$83,442.20-0.001%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4040Okt 11 09:30 PM–09:45 PM$83,353.00$83,443.37+0.108%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4039Okt 11 09:15 PM–09:30 PM$83,460.72$83,353.00-0.129%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4038Okt 11 09:00 PM–09:15 PM$83,586.66$83,460.72-0.151%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4037Okt 11 08:45 PM–09:00 PM$83,596.72$83,586.66-0.012%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4036Okt 11 08:30 PM–08:45 PM$83,550.06$83,596.72+0.056%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4035Okt 11 08:15 PM–08:30 PM$83,628.12$83,550.06-0.093%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4034Okt 11 08:00 PM–08:15 PM$83,575.32$83,628.12+0.063%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4033Okt 11 07:45 PM–08:00 PM$83,634.60$83,575.32-0.071%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4032Okt 11 07:30 PM–07:45 PM$83,595.25$83,634.60+0.047%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4031Okt 11 07:15 PM–07:30 PM$83,611.30$83,595.25-0.019%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4030Okt 11 07:00 PM–07:15 PM$83,595.19$83,612.88+0.021%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4029Okt 11 06:45 PM–07:00 PM$83,670.68$83,595.19-0.090%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4028Okt 11 06:30 PM–06:45 PM$83,792.53$83,670.68-0.145%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4027Okt 11 06:15 PM–06:30 PM$83,747.31$83,792.53+0.054%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4026Okt 11 06:00 PM–06:15 PM$83,737.00$83,747.31+0.012%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4025Okt 11 05:45 PM–06:00 PM$83,904.93$83,737.00-0.200%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4024Okt 11 05:30 PM–05:45 PM$83,911.92$83,904.93-0.008%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4023Okt 11 05:15 PM–05:30 PM$83,745.60$83,911.92+0.199%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4022Okt 11 05:00 PM–05:15 PM$83,816.37$83,745.60-0.084%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4021Okt 11 04:45 PM–05:00 PM$83,856.98$83,816.37-0.048%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4020Okt 11 04:30 PM–04:45 PM$83,840.51$83,856.98+0.020%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4019Okt 11 04:15 PM–04:30 PM$83,774.36$83,840.51+0.079%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4018Okt 11 04:00 PM–04:15 PM$83,818.50$83,774.36-0.053%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4017Okt 11 03:45 PM–04:00 PM$83,339.07$83,818.50+0.575%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4016Okt 11 03:30 PM–03:45 PM$83,051.37$83,339.07+0.346%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4015Okt 11 03:15 PM–03:30 PM$83,044.89$83,051.37+0.008%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4014Okt 11 03:00 PM–03:15 PM$83,046.82$83,044.89-0.002%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4013Okt 11 02:45 PM–03:00 PM$83,047.01$83,046.82-0.000%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4012Okt 11 02:30 PM–02:45 PM$83,010.53$83,047.01+0.044%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4011Okt 11 02:15 PM–02:30 PM$82,992.78$83,010.53+0.021%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4010Okt 11 02:00 PM–02:15 PM$82,991.75$82,992.78+0.001%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4009Okt 11 01:45 PM–02:00 PM$82,997.57$82,991.75-0.007%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4008Okt 11 01:30 PM–01:45 PM$83,002.87$82,997.57-0.006%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4007Okt 11 01:15 PM–01:30 PM$83,009.63$83,002.87-0.008%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4006Okt 11 01:00 PM–01:15 PM$83,017.27$83,009.63-0.009%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4005Okt 11 12:45 PM–01:00 PM$83,085.48$83,017.27-0.082%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4004Okt 11 12:30 PM–12:45 PM$83,046.51$83,085.48+0.047%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4003Okt 11 12:15 PM–12:30 PM$83,133.40$83,046.51-0.105%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4002Okt 11 12:00 PM–12:15 PM$83,074.47$83,133.40+0.071%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas

Paborito: ang panig na mas mataas ang presyo nang matapos ang yugto.

Isinasara batay sa presyo ng BTC-USD na inilathala ng Coinbase.

Ang HypaForecast ay isang prediction market: mag-trade sa kalalabasan ng totoong mga pangyayari sa pulitika, crypto at ekonomiya.