Tataas ba ang Bitcoin sa susunod na 15 minuto? — kasaysayan ng resulta, pahina 20
May bagong yugto bawat 15 minuto. Tinatanong ng bawat yugto kung magsasara ang BTC-USD sa o higit sa presyong tatalunin — ang presyo nang magbukas ang yugto. Mga yugto #3691–#3790, mula Okt 8 06:15 AM hanggang Okt 9 07:15 AM UTC.
Nanalo ang paborito
—
Tumaas
50 · 50%
Bumaba
50 · 50%
Karaniwang galaw
0.141%
Mga yugto
100
Huling presyo ng bawat yugto
Pinakaluma sa kaliwa. Berde: tumaas. Pula: bumaba.
Lahat ng yugto (oras sa UTC)
| Yugto | Panahon | Presyong tatalunin | Isinara sa | Galaw | Sa pagsasara | Resulta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3790 | Okt 9 07:00 AM–07:15 AM | $82,512.75 | $82,464.29 | -0.059% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3789 | Okt 9 06:45 AM–07:00 AM | $82,523.79 | $82,512.75 | -0.013% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3788 | Okt 9 06:30 AM–06:45 AM | $82,411.20 | $82,523.79 | +0.137% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3787 | Okt 9 06:15 AM–06:30 AM | $82,405.56 | $82,411.20 | +0.007% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3786 | Okt 9 06:00 AM–06:15 AM | $82,286.91 | $82,405.56 | +0.144% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3785 | Okt 9 05:45 AM–06:00 AM | $82,445.93 | $82,286.91 | -0.193% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3784 | Okt 9 05:30 AM–05:45 AM | $82,456.52 | $82,445.93 | -0.013% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3783 | Okt 9 05:15 AM–05:30 AM | $82,294.50 | $82,456.52 | +0.197% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3782 | Okt 9 05:00 AM–05:15 AM | $82,174.70 | $82,294.50 | +0.146% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3781 | Okt 9 04:45 AM–05:00 AM | $82,275.07 | $82,174.70 | -0.122% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3780 | Okt 9 04:30 AM–04:45 AM | $82,366.86 | $82,275.07 | -0.111% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3779 | Okt 9 04:15 AM–04:30 AM | $82,452.63 | $82,366.86 | -0.104% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3778 | Okt 9 04:00 AM–04:15 AM | $82,358.58 | $82,452.63 | +0.114% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3777 | Okt 9 03:45 AM–04:00 AM | $82,327.77 | $82,358.58 | +0.037% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3776 | Okt 9 03:30 AM–03:45 AM | $82,157.08 | $82,327.77 | +0.208% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3775 | Okt 9 03:15 AM–03:30 AM | $82,017.82 | $82,157.08 | +0.170% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3774 | Okt 9 03:00 AM–03:15 AM | $82,056.15 | $82,017.82 | -0.047% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3773 | Okt 9 02:45 AM–03:00 AM | $81,976.60 | $82,056.15 | +0.097% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3772 | Okt 9 02:30 AM–02:45 AM | $81,858.12 | $81,976.60 | +0.145% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3771 | Okt 9 02:15 AM–02:30 AM | $81,965.20 | $81,858.12 | -0.131% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3770 | Okt 9 02:00 AM–02:15 AM | $81,920.09 | $81,965.20 | +0.055% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3769 | Okt 9 01:45 AM–02:00 AM | $81,919.79 | $81,920.09 | +0.000% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3768 | Okt 9 01:30 AM–01:45 AM | $81,752.76 | $81,919.79 | +0.204% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3767 | Okt 9 01:15 AM–01:30 AM | $81,667.79 | $81,752.76 | +0.104% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3766 | Okt 9 01:00 AM–01:15 AM | $81,725.97 | $81,667.79 | -0.071% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3765 | Okt 9 12:45 AM–01:00 AM | $81,768.00 | $81,725.97 | -0.051% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3764 | Okt 9 12:30 AM–12:45 AM | $81,676.58 | $81,764.61 | +0.108% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3763 | Okt 9 12:15 AM–12:30 AM | $81,763.38 | $81,676.58 | -0.106% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3762 | Okt 9 12:00 AM–12:15 AM | $81,692.79 | $81,763.38 | +0.086% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3761 | Okt 8 11:45 PM–12:00 AM | $81,738.46 | $81,692.79 | -0.056% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3760 | Okt 8 11:30 PM–11:45 PM | $81,773.09 | $81,738.46 | -0.042% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3759 | Okt 8 11:15 PM–11:30 PM | $81,766.71 | $81,773.09 | +0.008% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3758 | Okt 8 11:00 PM–11:15 PM | $81,839.32 | $81,766.71 | -0.089% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3757 | Okt 8 10:45 PM–11:00 PM | $81,857.14 | $81,839.32 | -0.022% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3756 | Okt 8 10:30 PM–10:45 PM | $81,725.00 | $81,857.14 | +0.162% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3755 | Okt 8 10:15 PM–10:30 PM | $81,762.59 | $81,725.00 | -0.046% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3754 | Okt 8 10:00 PM–10:15 PM | $81,640.81 | $81,762.59 | +0.149% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3753 | Okt 8 09:45 PM–10:00 PM | $81,624.72 | $81,640.81 | +0.020% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3752 | Okt 8 09:30 PM–09:45 PM | $81,615.00 | $81,624.72 | +0.012% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3751 | Okt 8 09:15 PM–09:30 PM | $81,689.38 | $81,615.00 | -0.091% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3750 | Okt 8 09:00 PM–09:15 PM | $81,736.22 | $81,689.38 | -0.057% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3749 | Okt 8 08:45 PM–09:00 PM | $81,748.78 | $81,736.22 | -0.015% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3748 | Okt 8 08:30 PM–08:45 PM | $81,694.41 | $81,748.78 | +0.067% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3747 | Okt 8 08:15 PM–08:30 PM | $81,815.08 | $81,694.41 | -0.147% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3746 | Okt 8 08:00 PM–08:15 PM | $81,710.68 | $81,815.08 | +0.128% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3745 | Okt 8 07:45 PM–08:00 PM | $81,679.20 | $81,710.68 | +0.039% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3744 | Okt 8 07:30 PM–07:45 PM | $81,628.49 | $81,679.20 | +0.062% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3743 | Okt 8 07:15 PM–07:30 PM | $81,436.24 | $81,628.49 | +0.236% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3742 | Okt 8 07:00 PM–07:15 PM | $81,437.68 | $81,436.24 | -0.002% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3741 | Okt 8 06:45 PM–07:00 PM | $81,466.03 | $81,437.68 | -0.035% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3740 | Okt 8 06:30 PM–06:45 PM | $81,371.80 | $81,466.03 | +0.116% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3739 | Okt 8 06:15 PM–06:30 PM | $80,726.28 | $81,371.80 | +0.800% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3738 | Okt 8 06:00 PM–06:15 PM | $80,679.74 | $80,726.28 | +0.058% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3737 | Okt 8 05:45 PM–06:00 PM | $80,765.11 | $80,679.74 | -0.106% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3736 | Okt 8 05:30 PM–05:45 PM | $80,674.92 | $80,765.11 | +0.112% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3735 | Okt 8 05:15 PM–05:30 PM | $80,860.92 | $80,674.92 | -0.230% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3734 | Okt 8 05:00 PM–05:15 PM | $80,886.39 | $80,860.92 | -0.031% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3733 | Okt 8 04:45 PM–05:00 PM | $81,222.22 | $80,886.39 | -0.413% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3732 | Okt 8 04:30 PM–04:45 PM | $81,239.44 | $81,222.22 | -0.021% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3731 | Okt 8 04:15 PM–04:30 PM | $80,956.96 | $81,239.44 | +0.349% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3730 | Okt 8 04:00 PM–04:15 PM | $80,961.42 | $80,956.96 | -0.006% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3729 | Okt 8 03:45 PM–04:00 PM | $81,164.13 | $80,961.42 | -0.250% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3728 | Okt 8 03:30 PM–03:45 PM | $81,295.32 | $81,164.13 | -0.161% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3727 | Okt 8 03:15 PM–03:30 PM | $82,100.32 | $81,295.32 | -0.981% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3726 | Okt 8 03:00 PM–03:15 PM | $82,638.89 | $82,100.32 | -0.652% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3725 | Okt 8 02:45 PM–03:00 PM | $82,500.89 | $82,638.89 | +0.167% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3724 | Okt 8 02:30 PM–02:45 PM | $82,670.81 | $82,500.89 | -0.206% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3723 | Okt 8 02:15 PM–02:30 PM | $82,475.08 | $82,670.81 | +0.237% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3722 | Okt 8 02:00 PM–02:15 PM | $82,112.10 | $82,475.08 | +0.442% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3721 | Okt 8 01:45 PM–02:00 PM | $81,954.55 | $82,112.10 | +0.192% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3720 | Okt 8 01:30 PM–01:45 PM | $82,296.25 | $81,954.55 | -0.415% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3719 | Okt 8 01:15 PM–01:30 PM | $82,416.83 | $82,296.25 | -0.146% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3718 | Okt 8 01:00 PM–01:15 PM | $82,256.83 | $82,416.83 | +0.195% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3717 | Okt 8 12:45 PM–01:00 PM | $82,281.44 | $82,256.83 | -0.030% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3716 | Okt 8 12:30 PM–12:45 PM | $82,416.66 | $82,281.44 | -0.164% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3715 | Okt 8 12:15 PM–12:30 PM | $82,341.54 | $82,416.66 | +0.091% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3714 | Okt 8 12:00 PM–12:15 PM | $82,429.12 | $82,341.54 | -0.106% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3713 | Okt 8 11:45 AM–12:00 PM | $82,552.69 | $82,429.12 | -0.150% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3712 | Okt 8 11:30 AM–11:45 AM | $82,486.68 | $82,552.69 | +0.080% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3711 | Okt 8 11:15 AM–11:30 AM | $82,414.79 | $82,486.68 | +0.087% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3710 | Okt 8 11:00 AM–11:15 AM | $82,662.02 | $82,414.79 | -0.299% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3709 | Okt 8 10:45 AM–11:00 AM | $82,642.23 | $82,662.02 | +0.024% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3708 | Okt 8 10:30 AM–10:45 AM | $82,725.25 | $82,642.23 | -0.100% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3707 | Okt 8 10:15 AM–10:30 AM | $83,018.90 | $82,725.25 | -0.354% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3706 | Okt 8 10:00 AM–10:15 AM | $83,059.87 | $83,018.90 | -0.049% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3705 | Okt 8 09:45 AM–10:00 AM | $83,064.10 | $83,059.87 | -0.005% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3704 | Okt 8 09:30 AM–09:45 AM | $82,974.03 | $83,064.10 | +0.109% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3703 | Okt 8 09:15 AM–09:30 AM | $82,970.88 | $82,974.03 | +0.004% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3702 | Okt 8 09:00 AM–09:15 AM | $82,811.97 | $82,970.88 | +0.192% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3701 | Okt 8 08:45 AM–09:00 AM | $82,796.75 | $82,811.97 | +0.018% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3700 | Okt 8 08:30 AM–08:45 AM | $82,935.70 | $82,796.75 | -0.168% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3699 | Okt 8 08:15 AM–08:30 AM | $82,897.92 | $82,935.70 | +0.046% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3698 | Okt 8 08:00 AM–08:15 AM | $82,938.67 | $82,897.92 | -0.049% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3697 | Okt 8 07:45 AM–08:00 AM | $83,036.04 | $82,938.67 | -0.117% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3696 | Okt 8 07:30 AM–07:45 AM | $83,088.37 | $83,036.04 | -0.063% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #3695 | Okt 8 07:15 AM–07:30 AM | $83,003.48 | $83,088.37 | +0.102% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3694 | Okt 8 07:00 AM–07:15 AM | $82,813.61 | $83,003.48 | +0.229% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3693 | Okt 8 06:45 AM–07:00 AM | $82,646.63 | $82,813.61 | +0.202% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3692 | Okt 8 06:30 AM–06:45 AM | $82,532.80 | $82,646.63 | +0.138% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #3691 | Okt 8 06:15 AM–06:30 AM | $82,860.26 | $82,532.80 | -0.395% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
Paborito: ang panig na mas mataas ang presyo nang matapos ang yugto.
Isinasara batay sa presyo ng BTC-USD na inilathala ng Coinbase.