HypaForecast

Tataas ba ang Bitcoin sa susunod na 15 minuto? — kasaysayan ng resulta, pahina 3

May bagong yugto bawat 15 minuto. Tinatanong ng bawat yugto kung magsasara ang BTC-USD sa o higit sa presyong tatalunin — ang presyo nang magbukas ang yugto. Mga yugto #5267–#5366, mula Okt 24 04:15 PM hanggang Okt 25 05:15 PM UTC.

Nanalo ang paborito
—
Tumaas
53 · 53%
Bumaba
47 · 47%
Karaniwang galaw
0.092%
Mga yugto
100

Huling presyo ng bawat yugto

Pinakaluma sa kaliwa. Berde: tumaas. Pula: bumaba.

Lahat ng yugto (oras sa UTC)

YugtoPanahonPresyong tataluninIsinara saGalawSa pagsasaraResulta
#5366Okt 25 05:00 PM–05:15 PM$80,692.06$80,675.26-0.021%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5365Okt 25 04:45 PM–05:00 PM$80,489.89$80,692.06+0.251%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5364Okt 25 04:30 PM–04:45 PM$80,472.86$80,489.89+0.021%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5363Okt 25 04:15 PM–04:30 PM$80,495.49$80,472.86-0.028%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5362Okt 25 04:00 PM–04:15 PM$80,527.74$80,495.49-0.040%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5361Okt 25 03:45 PM–04:00 PM$80,559.49$80,527.74-0.039%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5360Okt 25 03:30 PM–03:45 PM$80,470.30$80,559.49+0.111%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5359Okt 25 03:15 PM–03:30 PM$80,583.94$80,470.30-0.141%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5358Okt 25 03:00 PM–03:15 PM$80,547.36$80,583.94+0.045%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5357Okt 25 02:45 PM–03:00 PM$80,314.77$80,547.36+0.290%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5356Okt 25 02:30 PM–02:45 PM$80,228.99$80,314.77+0.107%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5355Okt 25 02:15 PM–02:30 PM$80,304.53$80,228.99-0.094%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5354Okt 25 02:00 PM–02:15 PM$80,266.06$80,304.53+0.048%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5353Okt 25 01:45 PM–02:00 PM$80,288.33$80,266.06-0.028%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5352Okt 25 01:30 PM–01:45 PM$80,170.70$80,288.33+0.147%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5351Okt 25 01:15 PM–01:30 PM$80,312.82$80,170.70-0.177%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5350Okt 25 01:00 PM–01:15 PM$80,347.90$80,312.82-0.044%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5349Okt 25 12:45 PM–01:00 PM$80,305.70$80,347.90+0.053%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5348Okt 25 12:30 PM–12:45 PM$80,227.79$80,305.70+0.097%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5347Okt 25 12:15 PM–12:30 PM$80,354.68$80,227.79-0.158%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5346Okt 25 12:00 PM–12:15 PM$80,476.81$80,354.68-0.152%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5345Okt 25 11:45 AM–12:00 PM$80,427.50$80,476.81+0.061%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5344Okt 25 11:30 AM–11:45 AM$80,302.70$80,427.50+0.155%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5343Okt 25 11:15 AM–11:30 AM$80,228.00$80,302.70+0.093%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5342Okt 25 11:00 AM–11:15 AM$80,175.90$80,228.00+0.065%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5341Okt 25 10:45 AM–11:00 AM$80,218.87$80,175.90-0.054%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5340Okt 25 10:30 AM–10:45 AM$80,233.67$80,218.87-0.018%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5339Okt 25 10:15 AM–10:30 AM$80,292.08$80,233.67-0.073%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5338Okt 25 10:00 AM–10:15 AM$80,224.13$80,292.08+0.085%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5337Okt 25 09:45 AM–10:00 AM$80,163.48$80,224.13+0.076%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5336Okt 25 09:30 AM–09:45 AM$80,068.88$80,163.48+0.118%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5335Okt 25 09:15 AM–09:30 AM$80,071.81$80,068.88-0.004%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5334Okt 25 09:00 AM–09:15 AM$80,300.00$80,071.81-0.284%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5333Okt 25 08:45 AM–09:00 AM$80,385.00$80,300.00-0.106%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5332Okt 25 08:30 AM–08:45 AM$80,287.21$80,385.00+0.122%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5331Okt 25 08:15 AM–08:30 AM$80,513.70$80,287.21-0.281%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5330Okt 25 08:00 AM–08:15 AM$80,568.44$80,513.70-0.068%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5329Okt 25 07:45 AM–08:00 AM$80,597.57$80,568.44-0.036%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5328Okt 25 07:30 AM–07:45 AM$80,482.52$80,597.57+0.143%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5327Okt 25 07:15 AM–07:30 AM$80,517.21$80,482.52-0.043%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5326Okt 25 07:00 AM–07:15 AM$80,390.84$80,517.21+0.157%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5325Okt 25 06:45 AM–07:00 AM$80,416.62$80,390.84-0.032%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5324Okt 25 06:30 AM–06:45 AM$80,523.95$80,416.62-0.133%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5323Okt 25 06:15 AM–06:30 AM$80,531.82$80,523.95-0.010%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5322Okt 25 06:00 AM–06:15 AM$80,500.48$80,531.82+0.039%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5321Okt 25 05:45 AM–06:00 AM$80,479.32$80,500.48+0.026%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5320Okt 25 05:30 AM–05:45 AM$80,722.03$80,479.32-0.301%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5319Okt 25 05:15 AM–05:30 AM$80,797.42$80,722.03-0.093%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5318Okt 25 05:00 AM–05:15 AM$80,822.13$80,797.42-0.031%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5317Okt 25 04:45 AM–05:00 AM$80,832.50$80,822.13-0.013%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5316Okt 25 04:30 AM–04:45 AM$80,770.37$80,832.50+0.077%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5315Okt 25 04:15 AM–04:30 AM$80,736.53$80,770.37+0.042%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5314Okt 25 04:00 AM–04:15 AM$80,734.03$80,736.53+0.003%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5313Okt 25 03:45 AM–04:00 AM$80,815.21$80,734.03-0.100%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5312Okt 25 03:30 AM–03:45 AM$80,847.67$80,815.21-0.040%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5311Okt 25 03:15 AM–03:30 AM$80,869.47$80,847.67-0.027%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5310Okt 25 03:00 AM–03:15 AM$80,802.67$80,869.47+0.083%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5309Okt 25 02:45 AM–03:00 AM$80,845.69$80,802.67-0.053%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5308Okt 25 02:30 AM–02:45 AM$80,737.63$80,845.69+0.134%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5307Okt 25 02:15 AM–02:30 AM$80,747.96$80,737.63-0.013%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5306Okt 25 02:00 AM–02:15 AM$80,791.18$80,747.96-0.053%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5305Okt 25 01:45 AM–02:00 AM$80,757.81$80,791.18+0.041%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5304Okt 25 01:30 AM–01:45 AM$80,696.67$80,757.81+0.076%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5303Okt 25 01:15 AM–01:30 AM$80,681.65$80,696.67+0.019%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5302Okt 25 01:00 AM–01:15 AM$80,759.42$80,681.65-0.096%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5301Okt 25 12:45 AM–01:00 AM$80,765.65$80,759.42-0.008%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5300Okt 25 12:30 AM–12:45 AM$80,751.22$80,765.65+0.018%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5299Okt 25 12:15 AM–12:30 AM$80,662.13$80,751.22+0.110%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5298Okt 25 12:00 AM–12:15 AM$80,769.67$80,662.13-0.133%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5297Okt 24 11:45 PM–12:00 AM$80,758.69$80,769.67+0.014%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5296Okt 24 11:30 PM–11:45 PM$80,520.00$80,758.69+0.296%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5295Okt 24 11:15 PM–11:30 PM$80,506.14$80,524.67+0.023%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5294Okt 24 11:00 PM–11:15 PM$80,473.82$80,492.10+0.023%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5293Okt 24 10:45 PM–11:00 PM$80,464.64$80,497.83+0.041%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5292Okt 24 10:30 PM–10:45 PM$80,393.09$80,468.05+0.093%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5291Okt 24 10:15 PM–10:30 PM$80,387.88$80,395.54+0.010%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5290Okt 24 10:00 PM–10:15 PM$80,324.77$80,375.81+0.064%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5289Okt 24 09:45 PM–10:00 PM$80,284.20$80,309.81+0.032%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5288Okt 24 09:30 PM–09:45 PM$80,352.34$80,237.62-0.143%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5287Okt 24 09:15 PM–09:30 PM$80,208.77$80,349.94+0.176%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5286Okt 24 09:00 PM–09:15 PM$80,409.14$80,230.51-0.222%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5285Okt 24 08:45 PM–09:00 PM$80,443.22$80,409.14-0.042%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5284Okt 24 08:30 PM–08:45 PM$80,416.09$80,443.22+0.034%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5283Okt 24 08:15 PM–08:30 PM$80,449.60$80,416.09-0.042%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5282Okt 24 08:00 PM–08:15 PM$80,379.96$80,449.60+0.087%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5281Okt 24 07:45 PM–08:00 PM$80,434.34$80,379.96-0.068%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5280Okt 24 07:30 PM–07:45 PM$80,421.19$80,434.34+0.016%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5279Okt 24 07:15 PM–07:30 PM$80,400.70$80,421.19+0.025%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5278Okt 24 07:00 PM–07:15 PM$80,430.62$80,400.70-0.037%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5277Okt 24 06:45 PM–07:00 PM$80,247.90$80,430.62+0.228%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5276Okt 24 06:30 PM–06:45 PM$80,293.70$80,247.90-0.057%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5275Okt 24 06:15 PM–06:30 PM$80,249.73$80,293.70+0.055%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5274Okt 24 06:00 PM–06:15 PM$80,166.81$80,249.73+0.103%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5273Okt 24 05:45 PM–06:00 PM$80,042.14$80,166.81+0.156%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5272Okt 24 05:30 PM–05:45 PM$80,090.53$80,042.14-0.060%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5271Okt 24 05:15 PM–05:30 PM$80,043.93$80,090.53+0.058%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5270Okt 24 05:00 PM–05:15 PM$80,110.54$80,043.93-0.083%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5269Okt 24 04:45 PM–05:00 PM$79,777.66$80,110.54+0.417%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5268Okt 24 04:30 PM–04:45 PM$79,555.47$79,777.66+0.279%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5267Okt 24 04:15 PM–04:30 PM$79,738.98$79,555.47-0.230%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba

Paborito: ang panig na mas mataas ang presyo nang matapos ang yugto.

Isinasara batay sa presyo ng BTC-USD na inilathala ng Coinbase.

Ang HypaForecast ay isang prediction market: mag-trade sa kalalabasan ng totoong mga pangyayari sa pulitika, crypto at ekonomiya.