HypaForecast

Tataas ba ang Bitcoin sa susunod na 15 minuto? — kasaysayan ng resulta, pahina 4

May bagong yugto bawat 15 minuto. Tinatanong ng bawat yugto kung magsasara ang BTC-USD sa o higit sa presyong tatalunin — ang presyo nang magbukas ang yugto. Mga yugto #5170–#5269, mula Okt 23 04:00 PM hanggang Okt 24 05:00 PM UTC.

Nanalo ang paborito
—
Tumaas
44 · 44%
Bumaba
56 · 56%
Karaniwang galaw
0.103%
Mga yugto
100

Huling presyo ng bawat yugto

Pinakaluma sa kaliwa. Berde: tumaas. Pula: bumaba.

Lahat ng yugto (oras sa UTC)

YugtoPanahonPresyong tataluninIsinara saGalawSa pagsasaraResulta
#5269Okt 24 04:45 PM–05:00 PM$79,777.66$80,110.54+0.417%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5268Okt 24 04:30 PM–04:45 PM$79,555.47$79,777.66+0.279%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5267Okt 24 04:15 PM–04:30 PM$79,738.98$79,555.47-0.230%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5266Okt 24 04:00 PM–04:15 PM$79,691.25$79,738.98+0.060%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5265Okt 24 03:45 PM–04:00 PM$79,343.28$79,691.25+0.439%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5264Okt 24 03:30 PM–03:45 PM$79,255.41$79,343.28+0.111%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5263Okt 24 03:15 PM–03:30 PM$79,613.50$79,255.41-0.450%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5262Okt 24 03:00 PM–03:15 PM$80,100.26$79,613.50-0.608%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5261Okt 24 02:45 PM–03:00 PM$80,142.92$80,100.26-0.053%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5260Okt 24 02:30 PM–02:45 PM$80,175.25$80,142.92-0.040%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5259Okt 24 02:15 PM–02:30 PM$80,436.34$80,175.25-0.325%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5258Okt 24 02:00 PM–02:15 PM$80,592.58$80,436.34-0.194%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5257Okt 24 01:45 PM–02:00 PM$80,601.57$80,592.58-0.011%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5256Okt 24 01:30 PM–01:45 PM$80,666.41$80,601.57-0.080%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5255Okt 24 01:15 PM–01:30 PM$80,668.88$80,666.41-0.003%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5254Okt 24 01:00 PM–01:15 PM$80,676.58$80,668.88-0.010%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5253Okt 24 12:45 PM–01:00 PM$80,675.17$80,676.58+0.002%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5252Okt 24 12:30 PM–12:45 PM$80,672.58$80,675.17+0.003%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5251Okt 24 12:15 PM–12:30 PM$80,523.53$80,672.58+0.185%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5250Okt 24 12:00 PM–12:15 PM$80,487.22$80,523.53+0.045%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5249Okt 24 11:45 AM–12:00 PM$80,513.55$80,487.22-0.033%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5248Okt 24 11:30 AM–11:45 AM$80,469.90$80,513.55+0.054%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5247Okt 24 11:15 AM–11:30 AM$80,555.85$80,469.90-0.107%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5246Okt 24 11:00 AM–11:15 AM$80,557.92$80,555.85-0.003%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5245Okt 24 10:45 AM–11:00 AM$80,568.70$80,557.92-0.013%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5244Okt 24 10:30 AM–10:45 AM$80,509.33$80,568.70+0.074%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5243Okt 24 10:15 AM–10:30 AM$80,497.34$80,509.33+0.015%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5242Okt 24 10:00 AM–10:15 AM$80,516.01$80,497.34-0.023%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5241Okt 24 09:45 AM–10:00 AM$80,378.33$80,516.01+0.171%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5240Okt 24 09:30 AM–09:45 AM$80,483.87$80,378.33-0.131%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5239Okt 24 09:15 AM–09:30 AM$80,535.27$80,483.87-0.064%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5238Okt 24 09:00 AM–09:15 AM$80,603.99$80,535.27-0.085%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5237Okt 24 08:45 AM–09:00 AM$80,530.57$80,603.99+0.091%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5236Okt 24 08:30 AM–08:45 AM$80,698.41$80,530.57-0.208%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5235Okt 24 08:15 AM–08:30 AM$80,686.70$80,698.41+0.015%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5234Okt 24 08:00 AM–08:15 AM$80,635.79$80,686.70+0.063%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5233Okt 24 07:45 AM–08:00 AM$80,731.75$80,635.79-0.119%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5232Okt 24 07:30 AM–07:45 AM$80,698.59$80,731.75+0.041%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5231Okt 24 07:15 AM–07:30 AM$80,706.65$80,698.59-0.010%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5230Okt 24 07:00 AM–07:15 AM$80,680.23$80,706.65+0.033%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5229Okt 24 06:45 AM–07:00 AM$80,662.22$80,680.23+0.022%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5228Okt 24 06:30 AM–06:45 AM$80,677.45$80,662.22-0.019%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5227Okt 24 06:15 AM–06:30 AM$80,658.09$80,677.45+0.024%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5226Okt 24 06:00 AM–06:15 AM$80,654.94$80,658.09+0.004%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5225Okt 24 05:45 AM–06:00 AM$80,657.99$80,654.94-0.004%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5224Okt 24 05:30 AM–05:45 AM$80,661.28$80,657.99-0.004%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5223Okt 24 05:15 AM–05:30 AM$80,742.77$80,661.28-0.101%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5222Okt 24 05:00 AM–05:15 AM$80,782.04$80,742.77-0.049%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5221Okt 24 04:45 AM–05:00 AM$80,780.15$80,782.04+0.002%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5220Okt 24 04:30 AM–04:45 AM$80,759.65$80,780.15+0.025%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5219Okt 24 04:15 AM–04:30 AM$80,803.83$80,759.65-0.055%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5218Okt 24 04:00 AM–04:15 AM$80,866.21$80,803.83-0.077%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5217Okt 24 03:45 AM–04:00 AM$80,846.08$80,866.21+0.025%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5216Okt 24 03:30 AM–03:45 AM$80,859.91$80,846.08-0.017%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5215Okt 24 03:15 AM–03:30 AM$80,874.60$80,859.91-0.018%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5214Okt 24 03:00 AM–03:15 AM$80,888.89$80,874.60-0.018%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5213Okt 24 02:45 AM–03:00 AM$80,833.60$80,888.89+0.068%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5212Okt 24 02:30 AM–02:45 AM$80,854.88$80,833.60-0.026%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5211Okt 24 02:15 AM–02:30 AM$80,826.98$80,854.88+0.035%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5210Okt 24 02:00 AM–02:15 AM$80,823.40$80,826.98+0.004%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5209Okt 24 01:45 AM–02:00 AM$80,738.43$80,823.40+0.105%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5208Okt 24 01:30 AM–01:45 AM$80,708.83$80,738.43+0.037%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5207Okt 24 01:15 AM–01:30 AM$80,668.62$80,708.83+0.050%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5206Okt 24 01:00 AM–01:15 AM$80,508.25$80,668.62+0.199%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5205Okt 24 12:45 AM–01:00 AM$80,534.15$80,508.25-0.032%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5204Okt 24 12:30 AM–12:45 AM$80,679.85$80,534.15-0.181%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5203Okt 24 12:15 AM–12:30 AM$80,829.50$80,679.85-0.185%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5202Okt 24 12:00 AM–12:15 AM$81,078.04$80,829.50-0.307%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5201Okt 23 11:45 PM–12:00 AM$80,882.31$81,078.04+0.242%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5200Okt 23 11:30 PM–11:45 PM$80,842.81$80,882.31+0.049%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5199Okt 23 11:15 PM–11:30 PM$80,565.50$80,842.81+0.344%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5198Okt 23 11:00 PM–11:15 PM$80,719.91$80,565.50-0.191%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5197Okt 23 10:45 PM–11:00 PM$81,000.01$80,719.91-0.346%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5196Okt 23 10:30 PM–10:45 PM$81,237.93$81,000.01-0.293%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5195Okt 23 10:15 PM–10:30 PM$81,234.29$81,237.93+0.004%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5194Okt 23 10:00 PM–10:15 PM$81,280.39$81,234.29-0.057%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5193Okt 23 09:45 PM–10:00 PM$81,253.94$81,280.39+0.033%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5192Okt 23 09:30 PM–09:45 PM$81,296.32$81,253.94-0.052%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5191Okt 23 09:15 PM–09:30 PM$81,330.05$81,296.32-0.041%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5190Okt 23 09:00 PM–09:15 PM$81,311.10$81,330.05+0.023%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5189Okt 23 08:45 PM–09:00 PM$81,386.96$81,311.10-0.093%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5188Okt 23 08:30 PM–08:45 PM$81,324.08$81,386.96+0.077%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5187Okt 23 08:15 PM–08:30 PM$81,257.76$81,324.08+0.082%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5186Okt 23 08:00 PM–08:15 PM$81,184.34$81,257.76+0.090%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5185Okt 23 07:45 PM–08:00 PM$81,236.10$81,184.34-0.064%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5184Okt 23 07:30 PM–07:45 PM$81,256.69$81,236.10-0.025%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5183Okt 23 07:15 PM–07:30 PM$81,199.21$81,256.69+0.071%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5182Okt 23 07:00 PM–07:15 PM$81,337.60$81,199.21-0.170%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5181Okt 23 06:45 PM–07:00 PM$81,377.12$81,337.60-0.049%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5180Okt 23 06:30 PM–06:45 PM$81,448.58$81,377.12-0.088%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5179Okt 23 06:15 PM–06:30 PM$81,506.29$81,448.58-0.071%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5178Okt 23 06:00 PM–06:15 PM$81,541.17$81,506.29-0.043%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5177Okt 23 05:45 PM–06:00 PM$81,475.40$81,541.17+0.081%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5176Okt 23 05:30 PM–05:45 PM$81,538.72$81,475.40-0.078%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5175Okt 23 05:15 PM–05:30 PM$81,699.26$81,538.72-0.197%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5174Okt 23 05:00 PM–05:15 PM$81,610.51$81,699.26+0.109%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5173Okt 23 04:45 PM–05:00 PM$81,657.31$81,610.51-0.057%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5172Okt 23 04:30 PM–04:45 PM$81,392.65$81,657.31+0.325%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5171Okt 23 04:15 PM–04:30 PM$81,470.01$81,392.65-0.095%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5170Okt 23 04:00 PM–04:15 PM$81,582.35$81,470.01-0.138%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba

Paborito: ang panig na mas mataas ang presyo nang matapos ang yugto.

Isinasara batay sa presyo ng BTC-USD na inilathala ng Coinbase.

Ang HypaForecast ay isang prediction market: mag-trade sa kalalabasan ng totoong mga pangyayari sa pulitika, crypto at ekonomiya.