Tataas ba ang Bitcoin sa susunod na 15 minuto? — kasaysayan ng resulta, pahina 36
May bagong yugto bawat 15 minuto. Tinatanong ng bawat yugto kung magsasara ang BTC-USD sa o higit sa presyong tatalunin — ang presyo nang magbukas ang yugto. Mga yugto #2035–#2134, mula Set 20 11:15 PM hanggang Set 22 12:15 AM UTC.
Nanalo ang paborito
—
Tumaas
63 · 63%
Bumaba
37 · 37%
Karaniwang galaw
0.205%
Mga yugto
100
Huling presyo ng bawat yugto
Pinakaluma sa kaliwa. Berde: tumaas. Pula: bumaba.
Lahat ng yugto (oras sa UTC)
| Yugto | Panahon | Presyong tatalunin | Isinara sa | Galaw | Sa pagsasara | Resulta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2134 | Set 22 12:00 AM–12:15 AM | $86,594.94 | $86,451.84 | -0.165% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2133 | Set 21 11:45 PM–12:00 AM | $86,445.08 | $86,594.94 | +0.173% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2132 | Set 21 11:30 PM–11:45 PM | $86,468.17 | $86,445.08 | -0.027% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2131 | Set 21 11:15 PM–11:30 PM | $86,622.17 | $86,468.17 | -0.178% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2130 | Set 21 11:00 PM–11:15 PM | $86,423.13 | $86,622.17 | +0.230% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2129 | Set 21 10:45 PM–11:00 PM | $86,400.92 | $86,423.13 | +0.026% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2128 | Set 21 10:30 PM–10:45 PM | $86,395.77 | $86,400.92 | +0.006% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2127 | Set 21 10:15 PM–10:30 PM | $86,595.81 | $86,395.77 | -0.231% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2126 | Set 21 10:00 PM–10:15 PM | $86,557.30 | $86,595.81 | +0.044% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2125 | Set 21 09:45 PM–10:00 PM | $86,759.76 | $86,557.30 | -0.233% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2124 | Set 21 09:30 PM–09:45 PM | $86,608.24 | $86,759.76 | +0.175% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2123 | Set 21 09:15 PM–09:30 PM | $86,573.65 | $86,608.24 | +0.040% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2122 | Set 21 09:00 PM–09:15 PM | $86,980.02 | $86,573.65 | -0.467% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2121 | Set 21 08:45 PM–09:00 PM | $86,948.21 | $86,980.02 | +0.037% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2120 | Set 21 08:30 PM–08:45 PM | $87,265.50 | $86,948.21 | -0.364% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2119 | Set 21 08:15 PM–08:30 PM | $86,744.19 | $87,265.50 | +0.601% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2118 | Set 21 08:00 PM–08:15 PM | $86,494.97 | $86,744.19 | +0.288% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2117 | Set 21 07:45 PM–08:00 PM | $86,573.81 | $86,494.97 | -0.091% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2116 | Set 21 07:30 PM–07:45 PM | $86,375.84 | $86,573.81 | +0.229% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2115 | Set 21 07:15 PM–07:30 PM | $86,051.82 | $86,375.84 | +0.377% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2114 | Set 21 07:00 PM–07:15 PM | $86,071.78 | $86,051.82 | -0.023% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2113 | Set 21 06:45 PM–07:00 PM | $85,938.00 | $86,071.78 | +0.156% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2112 | Set 21 06:30 PM–06:45 PM | $85,934.71 | $85,938.00 | +0.004% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2111 | Set 21 06:15 PM–06:30 PM | $86,003.19 | $85,934.71 | -0.080% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2110 | Set 21 06:00 PM–06:15 PM | $85,902.12 | $86,003.19 | +0.118% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2109 | Set 21 05:45 PM–06:00 PM | $85,900.97 | $85,902.12 | +0.001% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2108 | Set 21 05:30 PM–05:45 PM | $85,884.70 | $85,900.97 | +0.019% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2107 | Set 21 05:15 PM–05:30 PM | $85,963.50 | $85,884.70 | -0.092% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2106 | Set 21 05:00 PM–05:15 PM | $85,967.88 | $85,963.50 | -0.005% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2105 | Set 21 04:45 PM–05:00 PM | $85,869.85 | $85,967.88 | +0.114% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2104 | Set 21 04:30 PM–04:45 PM | $85,855.09 | $85,869.85 | +0.017% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2103 | Set 21 04:15 PM–04:30 PM | $85,731.53 | $85,855.09 | +0.144% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2102 | Set 21 04:00 PM–04:15 PM | $85,933.17 | $85,731.53 | -0.235% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2101 | Set 21 03:45 PM–04:00 PM | $86,131.50 | $85,933.17 | -0.230% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2100 | Set 21 03:30 PM–03:45 PM | $85,851.24 | $86,131.50 | +0.326% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2099 | Set 21 03:15 PM–03:30 PM | $86,287.33 | $85,851.24 | -0.505% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2098 | Set 21 03:00 PM–03:15 PM | $85,832.71 | $86,287.33 | +0.530% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2097 | Set 21 02:45 PM–03:00 PM | $85,785.17 | $85,832.71 | +0.055% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2096 | Set 21 02:30 PM–02:45 PM | $85,705.40 | $85,785.17 | +0.093% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2095 | Set 21 02:15 PM–02:30 PM | $85,296.47 | $85,705.40 | +0.479% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2094 | Set 21 02:00 PM–02:15 PM | $85,443.42 | $85,296.47 | -0.172% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2093 | Set 21 01:45 PM–02:00 PM | $85,057.41 | $85,443.42 | +0.454% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2092 | Set 21 01:30 PM–01:45 PM | $84,914.35 | $85,057.41 | +0.168% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2091 | Set 21 01:15 PM–01:30 PM | $85,151.28 | $84,914.35 | -0.278% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2090 | Set 21 01:00 PM–01:15 PM | $85,300.00 | $85,151.28 | -0.174% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2089 | Set 21 12:45 PM–01:00 PM | $85,271.52 | $85,300.00 | +0.033% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2088 | Set 21 12:30 PM–12:45 PM | $85,065.00 | $85,271.52 | +0.243% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2087 | Set 21 12:15 PM–12:30 PM | $84,978.66 | $85,065.00 | +0.102% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2086 | Set 21 12:00 PM–12:15 PM | $84,878.78 | $84,978.66 | +0.118% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2085 | Set 21 11:45 AM–12:00 PM | $84,803.14 | $84,878.78 | +0.089% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2084 | Set 21 11:30 AM–11:45 AM | $84,650.86 | $84,803.14 | +0.180% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2083 | Set 21 11:15 AM–11:30 AM | $84,573.95 | $84,650.86 | +0.091% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2082 | Set 21 11:00 AM–11:15 AM | $84,413.80 | $84,573.95 | +0.190% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2081 | Set 21 10:45 AM–11:00 AM | $84,244.46 | $84,413.80 | +0.201% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2080 | Set 21 10:30 AM–10:45 AM | $84,345.15 | $84,244.46 | -0.119% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2079 | Set 21 10:15 AM–10:30 AM | $84,544.09 | $84,345.15 | -0.235% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2078 | Set 21 10:00 AM–10:15 AM | $84,635.49 | $84,544.09 | -0.108% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2077 | Set 21 09:45 AM–10:00 AM | $85,020.40 | $84,635.49 | -0.453% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2076 | Set 21 09:30 AM–09:45 AM | $84,438.17 | $85,020.40 | +0.690% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2075 | Set 21 09:15 AM–09:30 AM | $83,914.20 | $84,438.17 | +0.624% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2074 | Set 21 09:00 AM–09:15 AM | $83,727.00 | $83,914.20 | +0.224% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2073 | Set 21 08:45 AM–09:00 AM | $83,514.29 | $83,727.00 | +0.255% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2072 | Set 21 08:30 AM–08:45 AM | $82,228.70 | $83,514.29 | +1.563% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2071 | Set 21 08:15 AM–08:30 AM | $81,878.11 | $82,228.70 | +0.428% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2070 | Set 21 08:00 AM–08:15 AM | $81,704.88 | $81,878.11 | +0.212% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2069 | Set 21 07:45 AM–08:00 AM | $81,490.51 | $81,704.88 | +0.263% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2068 | Set 21 07:30 AM–07:45 AM | $81,598.13 | $81,490.51 | -0.132% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2067 | Set 21 07:15 AM–07:30 AM | $81,546.57 | $81,598.13 | +0.063% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2066 | Set 21 07:00 AM–07:15 AM | $81,621.54 | $81,546.57 | -0.092% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2065 | Set 21 06:45 AM–07:00 AM | $81,386.37 | $81,621.54 | +0.289% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2064 | Set 21 06:30 AM–06:45 AM | $81,795.29 | $81,386.37 | -0.500% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2063 | Set 21 06:15 AM–06:30 AM | $81,647.98 | $81,795.29 | +0.180% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2062 | Set 21 06:00 AM–06:15 AM | $81,541.94 | $81,647.98 | +0.130% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2061 | Set 21 05:45 AM–06:00 AM | $81,603.70 | $81,541.94 | -0.076% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2060 | Set 21 05:30 AM–05:45 AM | $81,556.17 | $81,603.70 | +0.058% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2059 | Set 21 05:15 AM–05:30 AM | $81,315.58 | $81,556.17 | +0.296% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2058 | Set 21 05:00 AM–05:15 AM | $81,370.64 | $81,315.58 | -0.068% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2057 | Set 21 04:45 AM–05:00 AM | $81,399.61 | $81,370.64 | -0.036% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2056 | Set 21 04:30 AM–04:45 AM | $81,282.11 | $81,399.61 | +0.145% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2055 | Set 21 04:15 AM–04:30 AM | $81,260.43 | $81,282.11 | +0.027% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2054 | Set 21 04:00 AM–04:15 AM | $81,411.50 | $81,260.43 | -0.186% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2053 | Set 21 03:45 AM–04:00 AM | $81,457.63 | $81,411.50 | -0.057% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2052 | Set 21 03:30 AM–03:45 AM | $81,425.80 | $81,457.63 | +0.039% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2051 | Set 21 03:15 AM–03:30 AM | $81,304.99 | $81,425.80 | +0.149% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2050 | Set 21 03:00 AM–03:15 AM | $81,299.86 | $81,304.99 | +0.006% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2049 | Set 21 02:45 AM–03:00 AM | $81,233.24 | $81,299.86 | +0.082% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2048 | Set 21 02:30 AM–02:45 AM | $81,405.24 | $81,233.24 | -0.211% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2047 | Set 21 02:15 AM–02:30 AM | $81,351.48 | $81,405.24 | +0.066% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2046 | Set 21 02:00 AM–02:15 AM | $80,973.46 | $81,351.48 | +0.467% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2045 | Set 21 01:45 AM–02:00 AM | $81,444.67 | $80,973.46 | -0.579% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2044 | Set 21 01:30 AM–01:45 AM | $81,578.87 | $81,444.67 | -0.165% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2043 | Set 21 01:15 AM–01:30 AM | $81,779.16 | $81,578.87 | -0.245% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2042 | Set 21 01:00 AM–01:15 AM | $81,590.55 | $81,779.16 | +0.231% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2041 | Set 21 12:45 AM–01:00 AM | $81,679.49 | $81,590.55 | -0.109% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2040 | Set 21 12:30 AM–12:45 AM | $81,722.37 | $81,679.49 | -0.052% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2039 | Set 21 12:15 AM–12:30 AM | $81,650.00 | $81,722.37 | +0.089% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2038 | Set 21 12:00 AM–12:15 AM | $81,159.64 | $81,650.00 | +0.604% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2037 | Set 20 11:45 PM–12:00 AM | $81,242.44 | $81,159.64 | -0.102% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #2036 | Set 20 11:30 PM–11:45 PM | $81,138.08 | $81,242.44 | +0.129% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #2035 | Set 20 11:15 PM–11:30 PM | $81,128.67 | $81,138.08 | +0.012% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
Paborito: ang panig na mas mataas ang presyo nang matapos ang yugto.
Isinasara batay sa presyo ng BTC-USD na inilathala ng Coinbase.