Tataas ba ang Bitcoin sa susunod na 15 minuto? — kasaysayan ng resulta, pahina 54
May bagong yugto bawat 15 minuto. Tinatanong ng bawat yugto kung magsasara ang BTC-USD sa o higit sa presyong tatalunin — ang presyo nang magbukas ang yugto. Mga yugto #171–#270, mula Ago 27 07:30 PM hanggang Set 1 07:45 AM UTC.
Nanalo ang paborito
—
Tumaas
44 · 44%
Bumaba
56 · 56%
Karaniwang galaw
0.160%
Mga yugto
100
Huling presyo ng bawat yugto
Pinakaluma sa kaliwa. Berde: tumaas. Pula: bumaba.
Lahat ng yugto (oras sa UTC)
| Yugto | Panahon | Presyong tatalunin | Isinara sa | Galaw | Sa pagsasara | Resulta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #270 | Set 1 07:30 AM–07:45 AM | $78,758.89 | $78,599.61 | -0.202% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #269 | Set 1 07:15 AM–07:30 AM | $78,698.05 | $78,758.89 | +0.077% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #268 | Set 1 07:00 AM–07:15 AM | $78,707.98 | $78,698.05 | -0.013% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #267 | Set 1 06:45 AM–07:00 AM | $78,852.11 | $78,707.98 | -0.183% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #266 | Set 1 06:30 AM–06:45 AM | $78,863.12 | $78,852.11 | -0.014% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #265 | Set 1 06:15 AM–06:30 AM | $79,003.74 | $78,863.12 | -0.178% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #264 | Set 1 06:00 AM–06:15 AM | $79,136.06 | $79,003.74 | -0.167% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #263 | Set 1 05:45 AM–06:00 AM | $79,147.89 | $79,136.06 | -0.015% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #262 | Set 1 05:30 AM–05:45 AM | $78,974.27 | $79,147.89 | +0.220% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #261 | Set 1 05:15 AM–05:30 AM | $78,837.56 | $78,974.27 | +0.173% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #260 | Set 1 05:00 AM–05:15 AM | $78,704.48 | $78,837.56 | +0.169% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #259 | Set 1 04:45 AM–05:00 AM | $78,690.53 | $78,704.48 | +0.018% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #258 | Set 1 04:30 AM–04:45 AM | $78,801.62 | $78,690.53 | -0.141% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #257 | Set 1 04:15 AM–04:30 AM | $78,643.59 | $78,801.62 | +0.201% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #256 | Ago 28 04:45 PM–05:00 PM | $77,801.56 | $77,782.54 | -0.024% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #255 | Ago 28 04:30 PM–04:45 PM | $77,515.98 | $77,801.56 | +0.368% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #254 | Ago 28 04:15 PM–04:30 PM | $77,821.72 | $77,515.98 | -0.393% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #253 | Ago 28 04:00 PM–04:15 PM | $78,324.23 | $77,821.72 | -0.642% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #252 | Ago 28 03:45 PM–04:00 PM | $78,803.44 | $78,324.23 | -0.608% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #251 | Ago 28 03:30 PM–03:45 PM | $79,352.97 | $78,803.44 | -0.693% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #250 | Ago 28 03:15 PM–03:30 PM | $79,318.85 | $79,352.97 | +0.043% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #249 | Ago 28 03:00 PM–03:15 PM | $79,560.96 | $79,318.85 | -0.304% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #248 | Ago 28 02:45 PM–03:00 PM | $79,436.16 | $79,560.96 | +0.157% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #247 | Ago 28 02:30 PM–02:45 PM | $78,945.68 | $79,436.16 | +0.621% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #246 | Ago 28 02:15 PM–02:30 PM | $78,635.33 | $78,945.68 | +0.395% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #245 | Ago 28 02:00 PM–02:15 PM | $79,341.08 | $78,635.33 | -0.890% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #244 | Ago 28 01:45 PM–02:00 PM | $79,094.25 | $79,341.08 | +0.312% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #243 | Ago 28 01:30 PM–01:45 PM | $79,205.99 | $79,094.25 | -0.141% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #242 | Ago 28 01:15 PM–01:30 PM | $79,377.73 | $79,205.99 | -0.216% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #241 | Ago 28 01:00 PM–01:15 PM | $79,417.59 | $79,377.73 | -0.050% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #240 | Ago 28 12:45 PM–01:00 PM | $79,418.17 | $79,417.59 | -0.001% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #239 | Ago 28 12:30 PM–12:45 PM | $79,523.50 | $79,418.17 | -0.132% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #238 | Ago 28 12:15 PM–12:30 PM | $79,536.00 | $79,523.50 | -0.016% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #237 | Ago 28 12:00 PM–12:15 PM | $79,606.02 | $79,536.00 | -0.088% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #236 | Ago 28 11:45 AM–12:00 PM | $79,625.50 | $79,606.02 | -0.024% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #235 | Ago 28 11:30 AM–11:45 AM | $79,673.04 | $79,625.50 | -0.060% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #234 | Ago 28 11:15 AM–11:30 AM | $79,699.65 | $79,673.04 | -0.033% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #233 | Ago 28 11:00 AM–11:15 AM | $79,568.62 | $79,699.65 | +0.165% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #232 | Ago 28 10:45 AM–11:00 AM | $79,327.10 | $79,568.62 | +0.304% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #231 | Ago 28 10:30 AM–10:45 AM | $79,306.58 | $79,327.10 | +0.026% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #230 | Ago 28 10:15 AM–10:30 AM | $79,220.07 | $79,306.58 | +0.109% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #229 | Ago 28 10:00 AM–10:15 AM | $79,292.99 | $79,220.07 | -0.092% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #228 | Ago 28 09:45 AM–10:00 AM | $79,281.45 | $79,292.99 | +0.015% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #227 | Ago 28 09:30 AM–09:45 AM | $79,393.59 | $79,281.45 | -0.141% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #226 | Ago 28 09:15 AM–09:30 AM | $79,392.95 | $79,393.59 | +0.001% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #225 | Ago 28 09:00 AM–09:15 AM | $79,520.05 | $79,392.95 | -0.160% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #224 | Ago 28 08:45 AM–09:00 AM | $79,718.81 | $79,520.05 | -0.249% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #223 | Ago 28 08:30 AM–08:45 AM | $79,788.39 | $79,718.81 | -0.087% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #222 | Ago 28 08:15 AM–08:30 AM | $79,744.34 | $79,788.39 | +0.055% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #221 | Ago 28 08:00 AM–08:15 AM | $79,684.34 | $79,744.34 | +0.075% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #220 | Ago 28 07:45 AM–08:00 AM | $79,595.00 | $79,684.34 | +0.112% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #219 | Ago 28 07:30 AM–07:45 AM | $79,808.42 | $79,595.00 | -0.267% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #218 | Ago 28 07:15 AM–07:30 AM | $79,693.53 | $79,808.42 | +0.144% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #217 | Ago 28 07:00 AM–07:15 AM | $79,909.08 | $79,693.53 | -0.270% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #216 | Ago 28 06:45 AM–07:00 AM | $79,869.44 | $79,909.08 | +0.050% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #215 | Ago 28 06:30 AM–06:45 AM | $79,838.08 | $79,869.44 | +0.039% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #214 | Ago 28 06:15 AM–06:30 AM | $79,917.59 | $79,838.08 | -0.099% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #213 | Ago 28 06:00 AM–06:15 AM | $79,693.73 | $79,917.59 | +0.281% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #212 | Ago 28 05:45 AM–06:00 AM | $79,826.81 | $79,693.73 | -0.167% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #211 | Ago 28 05:30 AM–05:45 AM | $79,737.26 | $79,826.81 | +0.112% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #210 | Ago 28 05:15 AM–05:30 AM | $79,649.21 | $79,737.26 | +0.111% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #209 | Ago 28 05:00 AM–05:15 AM | $79,649.22 | $79,649.21 | -0.000% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #208 | Ago 28 04:45 AM–05:00 AM | $79,718.98 | $79,649.22 | -0.088% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #207 | Ago 28 04:30 AM–04:45 AM | $79,816.69 | $79,718.98 | -0.122% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #206 | Ago 28 04:15 AM–04:30 AM | $79,861.42 | $79,816.69 | -0.056% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #205 | Ago 28 04:00 AM–04:15 AM | $79,824.71 | $79,861.42 | +0.046% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #204 | Ago 28 03:45 AM–04:00 AM | $79,823.63 | $79,824.71 | +0.001% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #203 | Ago 28 03:30 AM–03:45 AM | $79,919.79 | $79,823.63 | -0.120% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #202 | Ago 28 03:15 AM–03:30 AM | $79,887.78 | $79,919.79 | +0.040% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #201 | Ago 28 03:00 AM–03:15 AM | $79,937.48 | $79,887.78 | -0.062% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #200 | Ago 28 02:45 AM–03:00 AM | $80,046.81 | $79,937.48 | -0.137% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #199 | Ago 28 02:30 AM–02:45 AM | $79,932.78 | $80,046.81 | +0.143% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #198 | Ago 28 02:15 AM–02:30 AM | $80,245.72 | $79,932.78 | -0.390% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #197 | Ago 28 02:00 AM–02:15 AM | $80,509.11 | $80,245.72 | -0.327% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #196 | Ago 28 01:45 AM–02:00 AM | $80,861.90 | $80,509.11 | -0.436% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #195 | Ago 28 01:30 AM–01:45 AM | $81,138.00 | $80,861.90 | -0.340% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #194 | Ago 28 01:15 AM–01:30 AM | $80,762.60 | $81,138.00 | +0.465% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #193 | Ago 28 01:00 AM–01:15 AM | $80,599.83 | $80,762.60 | +0.202% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #192 | Ago 28 12:45 AM–01:00 AM | $80,439.54 | $80,599.83 | +0.199% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #191 | Ago 28 12:30 AM–12:45 AM | $80,451.61 | $80,439.54 | -0.015% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #190 | Ago 28 12:15 AM–12:30 AM | $80,241.30 | $80,451.61 | +0.262% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #189 | Ago 28 12:00 AM–12:15 AM | $80,275.34 | $80,241.30 | -0.042% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #188 | Ago 27 11:45 PM–12:00 AM | $80,282.86 | $80,275.34 | -0.009% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #187 | Ago 27 11:30 PM–11:45 PM | $80,345.03 | $80,282.86 | -0.077% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #186 | Ago 27 11:15 PM–11:30 PM | $80,191.91 | $80,345.03 | +0.191% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #185 | Ago 27 11:00 PM–11:15 PM | $80,322.04 | $80,191.91 | -0.162% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #184 | Ago 27 10:45 PM–11:00 PM | $80,297.97 | $80,322.04 | +0.030% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #183 | Ago 27 10:30 PM–10:45 PM | $80,250.58 | $80,297.97 | +0.059% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #182 | Ago 27 10:15 PM–10:30 PM | $80,261.05 | $80,250.58 | -0.013% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #181 | Ago 27 10:00 PM–10:15 PM | $80,210.39 | $80,261.05 | +0.063% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #180 | Ago 27 09:45 PM–10:00 PM | $80,046.04 | $80,210.39 | +0.205% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #179 | Ago 27 09:30 PM–09:45 PM | $80,047.90 | $80,046.04 | -0.002% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #178 | Ago 27 09:15 PM–09:30 PM | $80,107.52 | $80,047.90 | -0.074% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #177 | Ago 27 09:00 PM–09:15 PM | $80,111.05 | $80,107.52 | -0.004% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #176 | Ago 27 08:45 PM–09:00 PM | $80,018.55 | $80,111.05 | +0.116% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #175 | Ago 27 08:30 PM–08:45 PM | $79,994.04 | $80,018.55 | +0.031% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #174 | Ago 27 08:15 PM–08:30 PM | $79,954.53 | $79,994.04 | +0.049% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #173 | Ago 27 08:00 PM–08:15 PM | $79,910.05 | $79,954.53 | +0.056% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Taas |
| #172 | Ago 27 07:45 PM–08:00 PM | $80,020.48 | $79,910.05 | -0.138% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #171 | Ago 27 07:30 PM–07:45 PM | $80,131.67 | $80,020.48 | -0.139% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
Paborito: ang panig na mas mataas ang presyo nang matapos ang yugto.
Isinasara batay sa presyo ng BTC-USD na inilathala ng Coinbase.