HypaForecast

Tataas ba ang Bitcoin sa susunod na 15 minuto? — kasaysayan ng resulta, pahina 6

May bagong yugto bawat 15 minuto. Tinatanong ng bawat yugto kung magsasara ang BTC-USD sa o higit sa presyong tatalunin — ang presyo nang magbukas ang yugto. Mga yugto #4977–#5076, mula Okt 21 03:45 PM hanggang Okt 22 04:45 PM UTC.

Nanalo ang paborito
—
Tumaas
40 · 40%
Bumaba
60 · 60%
Karaniwang galaw
0.116%
Mga yugto
100

Huling presyo ng bawat yugto

Pinakaluma sa kaliwa. Berde: tumaas. Pula: bumaba.

Lahat ng yugto (oras sa UTC)

YugtoPanahonPresyong tataluninIsinara saGalawSa pagsasaraResulta
#5076Okt 22 04:30 PM–04:45 PM$81,522.34$81,318.11-0.251%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5075Okt 22 04:15 PM–04:30 PM$81,519.55$81,522.34+0.003%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5074Okt 22 04:00 PM–04:15 PM$81,583.01$81,519.55-0.078%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5073Okt 22 03:45 PM–04:00 PM$81,435.00$81,583.01+0.182%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5072Okt 22 03:30 PM–03:45 PM$81,448.98$81,435.00-0.017%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5071Okt 22 03:15 PM–03:30 PM$81,369.14$81,448.98+0.098%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5070Okt 22 03:00 PM–03:15 PM$81,792.22$81,369.14-0.517%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5069Okt 22 02:45 PM–03:00 PM$81,811.91$81,792.22-0.024%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5068Okt 22 02:30 PM–02:45 PM$81,591.49$81,811.91+0.270%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5067Okt 22 02:15 PM–02:30 PM$81,574.23$81,591.49+0.021%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5066Okt 22 02:00 PM–02:15 PM$81,610.78$81,574.23-0.045%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5065Okt 22 01:45 PM–02:00 PM$81,636.80$81,610.78-0.032%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5064Okt 22 01:30 PM–01:45 PM$81,757.29$81,636.80-0.147%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5063Okt 22 01:15 PM–01:30 PM$81,516.59$81,757.29+0.295%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5062Okt 22 01:00 PM–01:15 PM$81,607.20$81,516.59-0.111%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5061Okt 22 12:45 PM–01:00 PM$81,651.55$81,607.20-0.054%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5060Okt 22 12:30 PM–12:45 PM$81,761.49$81,651.55-0.134%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5059Okt 22 12:15 PM–12:30 PM$81,705.92$81,761.49+0.068%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5058Okt 22 12:00 PM–12:15 PM$81,656.68$81,705.92+0.060%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5057Okt 22 11:45 AM–12:00 PM$81,790.00$81,656.68-0.163%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5056Okt 22 11:30 AM–11:45 AM$81,790.25$81,790.00-0.000%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5055Okt 22 11:15 AM–11:30 AM$81,873.60$81,790.25-0.102%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5054Okt 22 11:00 AM–11:15 AM$81,937.89$81,873.60-0.078%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5053Okt 22 10:45 AM–11:00 AM$81,983.73$81,937.89-0.056%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5052Okt 22 10:30 AM–10:45 AM$81,953.07$81,983.73+0.037%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5051Okt 22 10:15 AM–10:30 AM$81,961.48$81,953.07-0.010%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5050Okt 22 10:00 AM–10:15 AM$81,853.99$81,961.48+0.131%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5049Okt 22 09:45 AM–10:00 AM$81,691.40$81,853.99+0.199%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5048Okt 22 09:30 AM–09:45 AM$81,671.84$81,691.40+0.024%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5047Okt 22 09:15 AM–09:30 AM$81,790.47$81,671.84-0.145%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5046Okt 22 09:00 AM–09:15 AM$81,762.93$81,790.47+0.034%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5045Okt 22 08:45 AM–09:00 AM$81,912.56$81,762.93-0.183%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5044Okt 22 08:30 AM–08:45 AM$81,951.13$81,912.56-0.047%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5043Okt 22 08:15 AM–08:30 AM$82,122.65$81,951.13-0.209%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5042Okt 22 08:00 AM–08:15 AM$82,135.94$82,122.65-0.016%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5041Okt 22 07:45 AM–08:00 AM$82,192.99$82,135.94-0.069%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5040Okt 22 07:30 AM–07:45 AM$82,182.46$82,192.99+0.013%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5039Okt 22 07:15 AM–07:30 AM$82,242.90$82,182.46-0.073%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5038Okt 22 07:00 AM–07:15 AM$82,397.63$82,242.90-0.188%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5037Okt 22 06:45 AM–07:00 AM$82,426.83$82,397.63-0.035%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5036Okt 22 06:30 AM–06:45 AM$82,477.39$82,426.83-0.061%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5035Okt 22 06:15 AM–06:30 AM$82,696.85$82,477.39-0.265%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5034Okt 22 06:00 AM–06:15 AM$82,734.45$82,696.85-0.045%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5033Okt 22 05:45 AM–06:00 AM$82,708.81$82,734.45+0.031%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5032Okt 22 05:30 AM–05:45 AM$82,864.69$82,708.81-0.188%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5031Okt 22 05:15 AM–05:30 AM$82,688.00$82,864.69+0.214%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5030Okt 22 05:00 AM–05:15 AM$82,835.62$82,688.00-0.178%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5029Okt 22 04:45 AM–05:00 AM$82,698.29$82,835.62+0.166%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5028Okt 22 04:30 AM–04:45 AM$82,809.63$82,698.29-0.134%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5027Okt 22 04:15 AM–04:30 AM$82,826.24$82,809.63-0.020%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5026Okt 22 04:00 AM–04:15 AM$82,853.13$82,826.24-0.032%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5025Okt 22 03:45 AM–04:00 AM$82,861.90$82,853.13-0.011%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5024Okt 22 03:30 AM–03:45 AM$82,682.27$82,861.90+0.217%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5023Okt 22 03:15 AM–03:30 AM$82,750.39$82,682.27-0.082%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5022Okt 22 03:00 AM–03:15 AM$82,846.14$82,750.39-0.116%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5021Okt 22 02:45 AM–03:00 AM$82,822.30$82,846.14+0.029%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5020Okt 22 02:30 AM–02:45 AM$82,866.33$82,822.30-0.053%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5019Okt 22 02:15 AM–02:30 AM$83,243.13$82,866.33-0.453%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5018Okt 22 02:00 AM–02:15 AM$83,327.43$83,243.13-0.101%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5017Okt 22 01:45 AM–02:00 AM$83,696.16$83,327.43-0.441%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5016Okt 22 01:30 AM–01:45 AM$84,280.51$83,696.16-0.693%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5015Okt 22 01:15 AM–01:30 AM$84,200.69$84,280.51+0.095%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5014Okt 22 01:00 AM–01:15 AM$84,130.36$84,200.69+0.084%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5013Okt 22 12:45 AM–01:00 AM$84,275.76$84,130.36-0.173%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5012Okt 22 12:30 AM–12:45 AM$84,171.56$84,275.76+0.124%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5011Okt 22 12:15 AM–12:30 AM$84,211.89$84,171.56-0.048%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5010Okt 22 12:00 AM–12:15 AM$84,024.67$84,211.89+0.223%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5009Okt 21 11:45 PM–12:00 AM$84,172.24$84,024.67-0.175%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5008Okt 21 11:30 PM–11:45 PM$84,225.74$84,172.24-0.064%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5007Okt 21 11:15 PM–11:30 PM$84,311.82$84,225.74-0.102%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5006Okt 21 11:00 PM–11:15 PM$84,367.05$84,311.82-0.065%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5005Okt 21 10:45 PM–11:00 PM$84,468.17$84,367.05-0.120%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5004Okt 21 10:30 PM–10:45 PM$84,543.76$84,468.17-0.089%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5003Okt 21 10:15 PM–10:30 PM$84,690.49$84,543.76-0.173%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5002Okt 21 10:00 PM–10:15 PM$84,779.72$84,690.49-0.105%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#5001Okt 21 09:45 PM–10:00 PM$84,717.37$84,779.72+0.074%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#5000Okt 21 09:30 PM–09:45 PM$84,714.62$84,717.37+0.003%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4999Okt 21 09:15 PM–09:30 PM$84,620.44$84,714.62+0.111%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4998Okt 21 09:00 PM–09:15 PM$84,613.05$84,620.44+0.009%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4997Okt 21 08:45 PM–09:00 PM$84,630.59$84,613.05-0.021%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4996Okt 21 08:30 PM–08:45 PM$84,480.10$84,630.59+0.178%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4995Okt 21 08:15 PM–08:30 PM$84,461.42$84,480.10+0.022%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4994Okt 21 08:00 PM–08:15 PM$84,436.30$84,461.42+0.030%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4993Okt 21 07:45 PM–08:00 PM$84,463.15$84,436.30-0.032%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4992Okt 21 07:30 PM–07:45 PM$84,431.43$84,463.15+0.038%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4991Okt 21 07:15 PM–07:30 PM$84,281.12$84,431.43+0.178%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4990Okt 21 07:00 PM–07:15 PM$84,348.98$84,281.12-0.080%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4989Okt 21 06:45 PM–07:00 PM$84,633.70$84,348.98-0.336%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4988Okt 21 06:30 PM–06:45 PM$84,682.74$84,633.70-0.058%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4987Okt 21 06:15 PM–06:30 PM$84,653.95$84,682.74+0.034%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4986Okt 21 06:00 PM–06:15 PM$84,621.94$84,653.95+0.038%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4985Okt 21 05:45 PM–06:00 PM$84,540.63$84,621.94+0.096%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4984Okt 21 05:30 PM–05:45 PM$84,506.12$84,540.63+0.041%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4983Okt 21 05:15 PM–05:30 PM$84,364.95$84,506.12+0.167%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4982Okt 21 05:00 PM–05:15 PM$84,497.60$84,364.95-0.157%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4981Okt 21 04:45 PM–05:00 PM$84,622.33$84,497.60-0.147%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4980Okt 21 04:30 PM–04:45 PM$84,667.64$84,622.33-0.054%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4979Okt 21 04:15 PM–04:30 PM$84,542.41$84,667.64+0.148%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4978Okt 21 04:00 PM–04:15 PM$84,472.69$84,542.41+0.083%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4977Okt 21 03:45 PM–04:00 PM$84,421.53$84,472.69+0.061%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas

Paborito: ang panig na mas mataas ang presyo nang matapos ang yugto.

Isinasara batay sa presyo ng BTC-USD na inilathala ng Coinbase.

Ang HypaForecast ay isang prediction market: mag-trade sa kalalabasan ng totoong mga pangyayari sa pulitika, crypto at ekonomiya.