HypaForecast

Tataas ba ang Bitcoin sa susunod na 15 minuto? — kasaysayan ng resulta, pahina 7

May bagong yugto bawat 15 minuto. Tinatanong ng bawat yugto kung magsasara ang BTC-USD sa o higit sa presyong tatalunin — ang presyo nang magbukas ang yugto. Mga yugto #4881–#4980, mula Okt 20 03:45 PM hanggang Okt 21 04:45 PM UTC.

Nanalo ang paborito
—
Tumaas
58 · 58%
Bumaba
42 · 42%
Karaniwang galaw
0.101%
Mga yugto
100

Huling presyo ng bawat yugto

Pinakaluma sa kaliwa. Berde: tumaas. Pula: bumaba.

Lahat ng yugto (oras sa UTC)

YugtoPanahonPresyong tataluninIsinara saGalawSa pagsasaraResulta
#4980Okt 21 04:30 PM–04:45 PM$84,667.64$84,622.33-0.054%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4979Okt 21 04:15 PM–04:30 PM$84,542.41$84,667.64+0.148%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4978Okt 21 04:00 PM–04:15 PM$84,472.69$84,542.41+0.083%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4977Okt 21 03:45 PM–04:00 PM$84,421.53$84,472.69+0.061%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4976Okt 21 03:30 PM–03:45 PM$84,353.38$84,421.53+0.081%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4975Okt 21 03:15 PM–03:30 PM$84,628.49$84,353.38-0.325%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4974Okt 21 03:00 PM–03:15 PM$84,495.30$84,628.49+0.158%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4973Okt 21 02:45 PM–03:00 PM$84,126.78$84,495.30+0.438%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4972Okt 21 02:30 PM–02:45 PM$83,814.57$84,126.78+0.373%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4971Okt 21 02:15 PM–02:30 PM$83,821.55$83,814.57-0.008%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4970Okt 21 02:00 PM–02:15 PM$83,732.63$83,821.55+0.106%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4969Okt 21 01:45 PM–02:00 PM$83,568.24$83,732.63+0.197%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4968Okt 21 01:30 PM–01:45 PM$83,638.47$83,568.24-0.084%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4967Okt 21 01:15 PM–01:30 PM$83,721.83$83,638.47-0.100%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4966Okt 21 01:00 PM–01:15 PM$83,399.71$83,721.83+0.386%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4965Okt 21 12:45 PM–01:00 PM$83,516.23$83,399.71-0.140%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4964Okt 21 12:30 PM–12:45 PM$83,520.42$83,516.23-0.005%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4963Okt 21 12:15 PM–12:30 PM$83,445.14$83,520.42+0.090%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4962Okt 21 12:00 PM–12:15 PM$83,387.94$83,445.14+0.069%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4961Okt 21 11:45 AM–12:00 PM$83,374.20$83,387.94+0.016%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4960Okt 21 11:30 AM–11:45 AM$83,382.26$83,374.20-0.010%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4959Okt 21 11:15 AM–11:30 AM$83,327.33$83,382.26+0.066%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4958Okt 21 11:00 AM–11:15 AM$83,292.54$83,327.33+0.042%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4957Okt 21 10:45 AM–11:00 AM$83,383.71$83,292.54-0.109%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4956Okt 21 10:30 AM–10:45 AM$83,201.67$83,383.71+0.219%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4955Okt 21 10:15 AM–10:30 AM$83,214.76$83,201.67-0.016%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4954Okt 21 10:00 AM–10:15 AM$83,329.92$83,214.76-0.138%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4953Okt 21 09:45 AM–10:00 AM$83,328.78$83,329.92+0.001%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4952Okt 21 09:30 AM–09:45 AM$83,497.40$83,328.78-0.202%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4951Okt 21 09:15 AM–09:30 AM$83,440.99$83,497.40+0.068%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4950Okt 21 09:00 AM–09:15 AM$83,143.28$83,440.99+0.358%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4949Okt 21 08:45 AM–09:00 AM$83,254.74$83,143.28-0.134%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4948Okt 21 08:30 AM–08:45 AM$83,141.75$83,254.74+0.136%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4947Okt 21 08:15 AM–08:30 AM$83,101.69$83,141.75+0.048%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4946Okt 21 08:00 AM–08:15 AM$83,052.73$83,101.69+0.059%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4945Okt 21 07:45 AM–08:00 AM$83,057.02$83,052.73-0.005%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4944Okt 21 07:30 AM–07:45 AM$82,999.99$83,057.02+0.069%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4943Okt 21 07:15 AM–07:30 AM$82,727.69$82,999.99+0.329%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4942Okt 21 07:00 AM–07:15 AM$82,708.80$82,727.69+0.023%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4941Okt 21 06:45 AM–07:00 AM$82,732.65$82,708.80-0.029%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4940Okt 21 06:30 AM–06:45 AM$82,632.04$82,732.65+0.122%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4939Okt 21 06:15 AM–06:30 AM$82,576.49$82,632.04+0.067%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4938Okt 21 06:00 AM–06:15 AM$82,577.71$82,576.49-0.001%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4937Okt 21 05:45 AM–06:00 AM$82,633.46$82,577.71-0.067%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4936Okt 21 05:30 AM–05:45 AM$82,798.76$82,633.46-0.200%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4935Okt 21 05:15 AM–05:30 AM$82,797.40$82,798.76+0.002%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4934Okt 21 05:00 AM–05:15 AM$82,716.26$82,797.40+0.098%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4933Okt 21 04:45 AM–05:00 AM$82,682.24$82,716.26+0.041%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4932Okt 21 04:30 AM–04:45 AM$82,728.77$82,682.24-0.056%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4931Okt 21 04:15 AM–04:30 AM$82,707.53$82,728.77+0.026%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4930Okt 21 04:00 AM–04:15 AM$82,634.05$82,707.53+0.089%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4929Okt 21 03:45 AM–04:00 AM$82,661.45$82,634.05-0.033%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4928Okt 21 03:30 AM–03:45 AM$82,695.35$82,661.45-0.041%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4927Okt 21 03:15 AM–03:30 AM$82,694.03$82,695.35+0.002%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4926Okt 21 03:00 AM–03:15 AM$82,714.64$82,694.03-0.025%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4925Okt 21 02:45 AM–03:00 AM$82,690.92$82,714.64+0.029%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4924Okt 21 02:30 AM–02:45 AM$82,664.43$82,690.92+0.032%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4923Okt 21 02:15 AM–02:30 AM$82,701.17$82,664.43-0.044%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4922Okt 21 02:00 AM–02:15 AM$82,910.45$82,701.17-0.252%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4921Okt 21 01:45 AM–02:00 AM$82,886.95$82,910.45+0.028%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4920Okt 21 01:30 AM–01:45 AM$82,861.68$82,886.95+0.030%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4919Okt 21 01:15 AM–01:30 AM$82,742.79$82,861.68+0.144%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4918Okt 21 01:00 AM–01:15 AM$82,945.94$82,742.79-0.245%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4917Okt 21 12:45 AM–01:00 AM$83,049.12$82,945.94-0.124%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4916Okt 21 12:30 AM–12:45 AM$83,088.89$83,049.12-0.048%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4915Okt 21 12:15 AM–12:30 AM$83,000.98$83,088.89+0.106%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4914Okt 21 12:00 AM–12:15 AM$82,938.26$83,000.98+0.076%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4913Okt 20 11:45 PM–12:00 AM$82,917.77$82,938.26+0.025%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4912Okt 20 11:30 PM–11:45 PM$82,834.41$82,917.77+0.101%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4911Okt 20 11:15 PM–11:30 PM$82,892.86$82,834.41-0.071%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4910Okt 20 11:00 PM–11:15 PM$83,012.16$82,892.86-0.144%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4909Okt 20 10:45 PM–11:00 PM$82,932.62$83,012.16+0.096%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4908Okt 20 10:30 PM–10:45 PM$82,949.93$82,932.62-0.021%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4907Okt 20 10:15 PM–10:30 PM$83,006.18$82,949.93-0.068%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4906Okt 20 10:00 PM–10:15 PM$82,879.37$83,006.18+0.153%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4905Okt 20 09:45 PM–10:00 PM$82,767.93$82,879.37+0.135%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4904Okt 20 09:30 PM–09:45 PM$82,827.31$82,767.93-0.072%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4903Okt 20 09:15 PM–09:30 PM$82,841.67$82,827.31-0.017%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4902Okt 20 09:00 PM–09:15 PM$82,741.63$82,841.67+0.121%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4901Okt 20 08:45 PM–09:00 PM$82,635.94$82,741.63+0.128%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4900Okt 20 08:30 PM–08:45 PM$82,555.01$82,635.94+0.098%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4899Okt 20 08:15 PM–08:30 PM$82,540.85$82,555.01+0.017%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4898Okt 20 08:00 PM–08:15 PM$82,503.62$82,540.85+0.045%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4897Okt 20 07:45 PM–08:00 PM$82,510.50$82,503.62-0.008%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4896Okt 20 07:30 PM–07:45 PM$82,335.20$82,510.50+0.213%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4895Okt 20 07:15 PM–07:30 PM$82,433.64$82,335.20-0.119%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4894Okt 20 07:00 PM–07:15 PM$82,442.40$82,433.64-0.011%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4893Okt 20 06:45 PM–07:00 PM$82,380.09$82,442.40+0.076%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4892Okt 20 06:30 PM–06:45 PM$82,451.64$82,380.09-0.087%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4891Okt 20 06:15 PM–06:30 PM$82,566.46$82,451.64-0.139%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4890Okt 20 06:00 PM–06:15 PM$82,731.93$82,566.46-0.200%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4889Okt 20 05:45 PM–06:00 PM$82,726.13$82,731.93+0.007%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4888Okt 20 05:30 PM–05:45 PM$82,650.02$82,726.13+0.092%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4887Okt 20 05:15 PM–05:30 PM$82,726.68$82,650.02-0.093%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4886Okt 20 05:00 PM–05:15 PM$82,693.33$82,726.68+0.040%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4885Okt 20 04:45 PM–05:00 PM$82,473.00$82,693.33+0.267%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4884Okt 20 04:30 PM–04:45 PM$82,392.35$82,473.00+0.098%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas
#4883Okt 20 04:15 PM–04:30 PM$82,449.49$82,392.35-0.069%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4882Okt 20 04:00 PM–04:15 PM$82,514.42$82,449.49-0.079%Taas 50¢ · Baba 50¢Baba
#4881Okt 20 03:45 PM–04:00 PM$82,392.01$82,514.42+0.149%Taas 50¢ · Baba 50¢Taas

Paborito: ang panig na mas mataas ang presyo nang matapos ang yugto.

Isinasara batay sa presyo ng BTC-USD na inilathala ng Coinbase.

Ang HypaForecast ay isang prediction market: mag-trade sa kalalabasan ng totoong mga pangyayari sa pulitika, crypto at ekonomiya.